Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seattle Kraken | 2022 | 77 | 1 | 7 | 8 | -4 | 90 | 40 | 100 | 74 | 59 | 27 | 33 | 1.69% | 78 | 1364 | 17.72 | 1 | 0 | 1 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Seattle Kraken | 2023 | 57 | 0 | 10 | 10 | 7 | 57 | 35 | 100 | 72 | 52 | 14 | 24 | 0% | 49 | 1006 | 17.66 | 0 | 2 | 2 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Seattle Kraken | 2024 | 79 | 1 | 16 | 17 | 0 | 133 | 45 | 115 | 83 | 89 | 30 | 36 | 1.12% | 91 | 1607 | 20.35 | 1 | 3 | 4 | 6 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0% | 0 | 10 | 61 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 213 | 2 | 33 | 35 | 3 | 280 | 120 | 315 | 229 | 200 | 71 | 93 | 1.00% | 218 | 3978 | 18.68 | 2 | 5 | 7 | 10 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 1 | 0% | 0 | 26 | 119 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1 | 7 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Jersey Devils | 2020 | 66 | 2 | 10 | 12 | -14 | 174 | 100 | 88 | 91 | 46 | 16 | 13 | 4.35% | 54 | 1290 | 19.55 | 2 | 3 | 5 | 4 | 67 | 0 | 1 | 1 | 2 | 94 | 0 | 1 | 0% | 1 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 3 |
| Total Saison régulière | 66 | 2 | 10 | 12 | -14 | 174 | 100 | 88 | 91 | 46 | 16 | 13 | 4.35% | 54 | 1290 | 19.55 | 2 | 3 | 5 | 4 | 67 | 0 | 1 | 1 | 2 | 94 | 0 | 1 | 0.00% | 1 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 3 | |



