Eastern Conference
PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Z | Charlestown Chiefs (OTT) | 78 | 48 | 15 | 3 | 1 | 5 | 6 | 119 | 48 | 51 | 306 | 209 | 97 | 0,763 | 31-5-0-3 | 25-10-1-3 | 8-2-0-0 | 9-0-0-1 | 6-4-0-0 | W3 |
2 - Y | Springfield Bulldogs (STL) | 78 | 36 | 24 | 2 | 5 | 7 | 4 | 99 | 36 | 38 | 272 | 244 | 28 | 0,635 | 22-13-4-0 | 23-11-1-4 | 8-0-2-0 | 5-3-2-0 | 7-2-0-1 | OTL1 |
3 - X | Providence Bruins (BOS) | 78 | 44 | 17 | 3 | 2 | 9 | 3 | 117 | 44 | 47 | 263 | 178 | 85 | 0,750 | 31-7-0-1 | 25-10-2-2 | 8-2-0-0 | 7-3-0-0 | 7-2-1-0 | W2 |
4 - X | Alberta Fire (CGY) | 78 | 42 | 19 | 4 | 3 | 4 | 6 | 109 | 42 | 46 | 282 | 214 | 68 | 0,699 | 26-8-2-3 | 24-11-1-3 | 6-3-0-1 | 9-1-0-0 | 4-5-0-1 | W2 |
5 - X | Hartford Wolf Pack (NYR) | 78 | 39 | 20 | 0 | 1 | 11 | 7 | 108 | 39 | 39 | 258 | 205 | 53 | 0,692 | 24-10-1-4 | 26-10-0-3 | 5-0-1-4 | 6-1-1-2 | 8-0-0-2 | SOL1 |
6 - X | Phoenix Coyotes (PHI) | 78 | 38 | 25 | 1 | 4 | 3 | 7 | 95 | 38 | 39 | 258 | 228 | 30 | 0,609 | 22-12-2-3 | 20-13-2-4 | 5-4-1-0 | 5-4-1-0 | 8-2-0-0 | W1 |
7 - X | Hershey Bears (WSH) | 78 | 31 | 27 | 2 | 4 | 10 | 4 | 94 | 31 | 33 | 239 | 233 | 6 | 0,603 | 21-15-2-1 | 22-12-2-3 | 4-4-2-0 | 6-2-2-0 | 3-6-1-0 | L1 |
8 - X | Charlotte Checkers (CAR) | 78 | 29 | 22 | 3 | 4 | 6 | 14 | 94 | 29 | 32 | 231 | 222 | 9 | 0,603 | 22-9-2-6 | 16-13-2-8 | 6-1-2-1 | 8-0-1-1 | 4-3-1-2 | L1 |
9 - E | Trois-Rivieres Voyageurs (MTL) | 78 | 30 | 28 | 3 | 3 | 9 | 5 | 92 | 30 | 33 | 240 | 228 | 12 | 0,590 | 20-15-0-4 | 22-13-3-1 | 6-3-1-0 | 5-5-0-0 | 4-5-1-0 | W2 |
10 - E | Capital District Islanders (NYI) | 78 | 24 | 26 | 5 | 8 | 2 | 13 | 83 | 24 | 29 | 176 | 191 | -15 | 0,532 | 14-13-3-9 | 17-13-5-4 | 4-3-2-1 | 4-3-1-2 | 2-3-2-3 | OTL1 |
11 - E | Florida Everblades (FLO) | 78 | 30 | 32 | 3 | 3 | 0 | 10 | 79 | 30 | 33 | 230 | 245 | -15 | 0,506 | 14-20-1-4 | 19-12-2-6 | 5-4-1-0 | 3-4-1-2 | 5-3-1-1 | W4 |
12 - E | Cape Breton Roaring Moose (BUF) | 78 | 25 | 37 | 4 | 1 | 5 | 6 | 75 | 25 | 29 | 193 | 207 | -14 | 0,481 | 19-18-0-2 | 15-19-1-4 | 3-7-0-0 | 4-6-0-0 | 3-6-0-1 | L3 |
13 - E | Naples Stingrays (TBL) | 78 | 17 | 36 | 6 | 7 | 5 | 7 | 70 | 17 | 23 | 151 | 224 | -73 | 0,449 | 9-22-4-4 | 19-14-3-3 | 3-6-0-1 | 1-6-2-1 | 5-4-0-1 | OTW1 |
14 - E | Flint Admirals (VAN) | 78 | 23 | 42 | 3 | 5 | 0 | 5 | 62 | 23 | 26 | 155 | 215 | -60 | 0,397 | 13-22-3-1 | 13-20-2-4 | 3-6-1-0 | 4-4-2-0 | 3-6-0-1 | L3 |
15 - E | Mississauga Wolves (TOR) | 78 | 18 | 43 | 5 | 4 | 3 | 5 | 61 | 18 | 23 | 206 | 287 | -81 | 0,391 | 16-18-2-3 | 10-25-2-2 | 2-7-0-1 | 5-5-0-0 | 1-8-0-1 | L1 |
16 - E | Tucson Roadrunners (UTA) | 78 | 16 | 46 | 6 | 1 | 6 | 3 | 60 | 16 | 22 | 160 | 232 | -72 | 0,385 | 14-23-0-2 | 14-23-1-1 | 3-6-1-0 | 3-7-0-0 | 4-5-1-0 | L2 |
Western Conference
PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Z | Manitoba Moose (WPG) | 78 | 60 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 129 | 60 | 62 | 335 | 168 | 167 | 0,827 | 34-3-1-1 | 29-9-0-1 | 8-1-0-1 | 8-0-1-1 | 7-3-0-0 | W4 |
2 - Y | Tofino Whalers (COL) | 78 | 34 | 22 | 6 | 3 | 8 | 5 | 104 | 34 | 40 | 284 | 234 | 50 | 0,667 | 24-11-2-2 | 24-11-1-3 | 6-1-1-2 | 5-2-2-1 | 5-2-1-2 | W3 |
3 - X | Green Bay Lumberjacks (CBS) | 78 | 42 | 21 | 4 | 5 | 4 | 2 | 107 | 42 | 46 | 297 | 229 | 68 | 0,686 | 25-12-2-0 | 25-9-3-2 | 6-3-1-0 | 5-4-1-0 | 8-1-1-0 | L2 |
4 - X | Grand Rapids Griffins (DET) | 78 | 29 | 20 | 5 | 7 | 13 | 4 | 105 | 29 | 34 | 235 | 208 | 27 | 0,673 | 27-5-5-2 | 20-15-2-2 | 5-3-1-1 | 6-2-1-1 | 7-3-0-0 | W1 |
5 - X | Texas Stars (DAL) | 78 | 30 | 21 | 4 | 7 | 12 | 4 | 103 | 30 | 34 | 226 | 212 | 14 | 0,660 | 22-14-3-0 | 24-7-4-4 | 6-2-0-2 | 6-3-1-0 | 6-1-1-2 | L1 |
6 - X | Minnesota Duluth Lakers (MIN) | 78 | 32 | 27 | 6 | 4 | 3 | 6 | 92 | 32 | 38 | 232 | 220 | 12 | 0,590 | 22-13-2-2 | 19-14-2-4 | 8-1-1-0 | 8-2-0-0 | 5-2-2-1 | W3 |
7 - X | Seattle Thunderbirds (SEA) | 78 | 32 | 28 | 5 | 6 | 4 | 3 | 91 | 32 | 37 | 230 | 203 | 27 | 0,583 | 21-15-2-1 | 20-13-4-2 | 4-4-1-1 | 6-1-2-1 | 4-5-0-1 | L1 |
8 - X | Utica Comets (NJD) | 78 | 29 | 30 | 4 | 6 | 4 | 5 | 85 | 29 | 33 | 227 | 215 | 12 | 0,545 | 17-18-3-1 | 20-12-3-4 | 6-3-0-1 | 5-3-1-1 | 5-2-1-2 | W1 |
9 | Salt Lake City Lynx (PIT) | 78 | 23 | 30 | 10 | 5 | 4 | 6 | 85 | 23 | 33 | 183 | 206 | -23 | 0,545 | 20-15-1-3 | 17-15-4-3 | 5-4-1-0 | 7-1-1-1 | 4-6-0-0 | SOW1 |
10 - E | Portland Wild Cats (SJS) | 78 | 22 | 34 | 3 | 6 | 6 | 7 | 75 | 22 | 25 | 200 | 241 | -41 | 0,481 | 16-18-2-3 | 15-16-4-4 | 3-5-1-1 | 4-5-0-1 | 1-7-1-1 | W1 |
11 - E | Milwaukee Admirals (NSH) | 78 | 18 | 37 | 8 | 3 | 8 | 4 | 75 | 18 | 26 | 182 | 242 | -60 | 0,481 | 20-17-1-1 | 14-20-2-3 | 5-3-2-0 | 5-5-0-0 | 3-5-2-0 | W1 |
12 - E | San Diego Gulls (ANA) | 78 | 23 | 37 | 3 | 5 | 5 | 5 | 72 | 23 | 26 | 176 | 237 | -61 | 0,462 | 13-21-2-3 | 18-16-3-2 | 6-4-0-0 | 3-7-0-0 | 4-4-1-1 | L1 |
13 - E | Indianapolis Knights (CHI) | 78 | 24 | 38 | 2 | 4 | 4 | 6 | 70 | 24 | 26 | 185 | 247 | -62 | 0,449 | 13-19-3-4 | 17-19-1-2 | 6-3-0-1 | 6-3-1-0 | 4-4-0-2 | L2 |
14 - E | San Antonio Rampage (LAK) | 78 | 18 | 40 | 6 | 2 | 6 | 6 | 68 | 18 | 24 | 149 | 220 | -71 | 0,436 | 16-18-0-5 | 14-22-2-1 | 2-7-0-1 | 5-4-0-1 | 3-6-0-1 | L5 |
15 - E | Oklahoma City Barons (EDM) | 78 | 18 | 42 | 9 | 4 | 2 | 3 | 65 | 18 | 27 | 144 | 201 | -57 | 0,417 | 14-20-3-2 | 15-22-1-1 | 3-4-2-1 | 2-5-2-1 | 3-5-1-1 | OTW1 |
16 - E | Henderson Silver Knights (VGK) | 78 | 14 | 40 | 3 | 9 | 8 | 4 | 63 | 14 | 17 | 151 | 211 | -60 | 0,404 | 13-20-4-2 | 12-20-5-2 | 4-5-0-1 | 7-3-0-0 | 1-7-1-1 | L2 |
x - Clinched Playoff Berth
y - Clinched Division Title
z - Clinched Conference Title
e - Eliminated
*Seeding 1 division leaders
Atlantic Division
PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | Springfield Bulldogs (STL) | 78 | 36 | 24 | 2 | 5 | 7 | 4 | 99 | 36 | 38 | 272 | 244 | 28 | 0,635 | 22-13-4-0 | 23-11-1-4 | 8-0-2-0 | 5-3-2-0 | 7-2-0-1 | OTL1 |
2 X | Phoenix Coyotes (PHI) | 78 | 38 | 25 | 1 | 4 | 3 | 7 | 95 | 38 | 39 | 258 | 228 | 30 | 0,609 | 22-12-2-3 | 20-13-2-4 | 5-4-1-0 | 5-4-1-0 | 8-2-0-0 | W1 |
3 X | Hershey Bears (WSH) | 78 | 31 | 27 | 2 | 4 | 10 | 4 | 94 | 31 | 33 | 239 | 233 | 6 | 0,603 | 21-15-2-1 | 22-12-2-3 | 4-4-2-0 | 6-2-2-0 | 3-6-1-0 | L1 |
4 X | Charlotte Checkers (CAR) | 78 | 29 | 22 | 3 | 4 | 6 | 14 | 94 | 29 | 32 | 231 | 222 | 9 | 0,603 | 22-9-2-6 | 16-13-2-8 | 6-1-2-1 | 8-0-1-1 | 4-3-1-2 | L1 |
5 E | Capital District Islanders (NYI) | 78 | 24 | 26 | 5 | 8 | 2 | 13 | 83 | 24 | 29 | 176 | 191 | -15 | 0,532 | 14-13-3-9 | 17-13-5-4 | 4-3-2-1 | 4-3-1-2 | 2-3-2-3 | OTL1 |
6 E | Florida Everblades (FLO) | 78 | 30 | 32 | 3 | 3 | 0 | 10 | 79 | 30 | 33 | 230 | 245 | -15 | 0,506 | 14-20-1-4 | 19-12-2-6 | 5-4-1-0 | 3-4-1-2 | 5-3-1-1 | W4 |
7 E | Naples Stingrays (TBL) | 78 | 17 | 36 | 6 | 7 | 5 | 7 | 70 | 17 | 23 | 151 | 224 | -73 | 0,449 | 9-22-4-4 | 19-14-3-3 | 3-6-0-1 | 1-6-2-1 | 5-4-0-1 | OTW1 |
8 E | Tucson Roadrunners (UTA) | 78 | 16 | 46 | 6 | 1 | 6 | 3 | 60 | 16 | 22 | 160 | 232 | -72 | 0,385 | 14-23-0-2 | 14-23-1-1 | 3-6-1-0 | 3-7-0-0 | 4-5-1-0 | L2 |
North Division
PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Z | Charlestown Chiefs (OTT) | 78 | 48 | 15 | 3 | 1 | 5 | 6 | 119 | 48 | 51 | 306 | 209 | 97 | 0,763 | 31-5-0-3 | 25-10-1-3 | 8-2-0-0 | 9-0-0-1 | 6-4-0-0 | W3 |
2 X | Providence Bruins (BOS) | 78 | 44 | 17 | 3 | 2 | 9 | 3 | 117 | 44 | 47 | 263 | 178 | 85 | 0,750 | 31-7-0-1 | 25-10-2-2 | 8-2-0-0 | 7-3-0-0 | 7-2-1-0 | W2 |
3 X | Alberta Fire (CGY) | 78 | 42 | 19 | 4 | 3 | 4 | 6 | 109 | 42 | 46 | 282 | 214 | 68 | 0,699 | 26-8-2-3 | 24-11-1-3 | 6-3-0-1 | 9-1-0-0 | 4-5-0-1 | W2 |
4 X | Hartford Wolf Pack (NYR) | 78 | 39 | 20 | 0 | 1 | 11 | 7 | 108 | 39 | 39 | 258 | 205 | 53 | 0,692 | 24-10-1-4 | 26-10-0-3 | 5-0-1-4 | 6-1-1-2 | 8-0-0-2 | SOL1 |
5 E | Trois-Rivieres Voyageurs (MTL) | 78 | 30 | 28 | 3 | 3 | 9 | 5 | 92 | 30 | 33 | 240 | 228 | 12 | 0,590 | 20-15-0-4 | 22-13-3-1 | 6-3-1-0 | 5-5-0-0 | 4-5-1-0 | W2 |
6 E | Cape Breton Roaring Moose (BUF) | 78 | 25 | 37 | 4 | 1 | 5 | 6 | 75 | 25 | 29 | 193 | 207 | -14 | 0,481 | 19-18-0-2 | 15-19-1-4 | 3-7-0-0 | 4-6-0-0 | 3-6-0-1 | L3 |
7 E | Flint Admirals (VAN) | 78 | 23 | 42 | 3 | 5 | 0 | 5 | 62 | 23 | 26 | 155 | 215 | -60 | 0,397 | 13-22-3-1 | 13-20-2-4 | 3-6-1-0 | 4-4-2-0 | 3-6-0-1 | L3 |
8 E | Mississauga Wolves (TOR) | 78 | 18 | 43 | 5 | 4 | 3 | 5 | 61 | 18 | 23 | 206 | 287 | -81 | 0,391 | 16-18-2-3 | 10-25-2-2 | 2-7-0-1 | 5-5-0-0 | 1-8-0-1 | L1 |
Central Division
PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Z | Manitoba Moose (WPG) | 78 | 60 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 129 | 60 | 62 | 335 | 168 | 167 | 0,827 | 34-3-1-1 | 29-9-0-1 | 8-1-0-1 | 8-0-1-1 | 7-3-0-0 | W4 |
2 X | Green Bay Lumberjacks (CBS) | 78 | 42 | 21 | 4 | 5 | 4 | 2 | 107 | 42 | 46 | 297 | 229 | 68 | 0,686 | 25-12-2-0 | 25-9-3-2 | 6-3-1-0 | 5-4-1-0 | 8-1-1-0 | L2 |
3 X | Grand Rapids Griffins (DET) | 78 | 29 | 20 | 5 | 7 | 13 | 4 | 105 | 29 | 34 | 235 | 208 | 27 | 0,673 | 27-5-5-2 | 20-15-2-2 | 5-3-1-1 | 6-2-1-1 | 7-3-0-0 | W1 |
4 X | Minnesota Duluth Lakers (MIN) | 78 | 32 | 27 | 6 | 4 | 3 | 6 | 92 | 32 | 38 | 232 | 220 | 12 | 0,590 | 22-13-2-2 | 19-14-2-4 | 8-1-1-0 | 8-2-0-0 | 5-2-2-1 | W3 |
5 X | Utica Comets (NJD) | 78 | 29 | 30 | 4 | 6 | 4 | 5 | 85 | 29 | 33 | 227 | 215 | 12 | 0,545 | 17-18-3-1 | 20-12-3-4 | 6-3-0-1 | 5-3-1-1 | 5-2-1-2 | W1 |
6 E | Milwaukee Admirals (NSH) | 78 | 18 | 37 | 8 | 3 | 8 | 4 | 75 | 18 | 26 | 182 | 242 | -60 | 0,481 | 20-17-1-1 | 14-20-2-3 | 5-3-2-0 | 5-5-0-0 | 3-5-2-0 | W1 |
7 E | Indianapolis Knights (CHI) | 78 | 24 | 38 | 2 | 4 | 4 | 6 | 70 | 24 | 26 | 185 | 247 | -62 | 0,449 | 13-19-3-4 | 17-19-1-2 | 6-3-0-1 | 6-3-1-0 | 4-4-0-2 | L2 |
8 E | Oklahoma City Barons (EDM) | 78 | 18 | 42 | 9 | 4 | 2 | 3 | 65 | 18 | 27 | 144 | 201 | -57 | 0,417 | 14-20-3-2 | 15-22-1-1 | 3-4-2-1 | 2-5-2-1 | 3-5-1-1 | OTW1 |
Pacific Division
PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | Tofino Whalers (COL) | 78 | 34 | 22 | 6 | 3 | 8 | 5 | 104 | 34 | 40 | 284 | 234 | 50 | 0,667 | 24-11-2-2 | 24-11-1-3 | 6-1-1-2 | 5-2-2-1 | 5-2-1-2 | W3 |
2 X | Texas Stars (DAL) | 78 | 30 | 21 | 4 | 7 | 12 | 4 | 103 | 30 | 34 | 226 | 212 | 14 | 0,660 | 22-14-3-0 | 24-7-4-4 | 6-2-0-2 | 6-3-1-0 | 6-1-1-2 | L1 |
3 X | Seattle Thunderbirds (SEA) | 78 | 32 | 28 | 5 | 6 | 4 | 3 | 91 | 32 | 37 | 230 | 203 | 27 | 0,583 | 21-15-2-1 | 20-13-4-2 | 4-4-1-1 | 6-1-2-1 | 4-5-0-1 | L1 |
4 | Salt Lake City Lynx (PIT) | 78 | 23 | 30 | 10 | 5 | 4 | 6 | 85 | 23 | 33 | 183 | 206 | -23 | 0,545 | 20-15-1-3 | 17-15-4-3 | 5-4-1-0 | 7-1-1-1 | 4-6-0-0 | SOW1 |
5 E | Portland Wild Cats (SJS) | 78 | 22 | 34 | 3 | 6 | 6 | 7 | 75 | 22 | 25 | 200 | 241 | -41 | 0,481 | 16-18-2-3 | 15-16-4-4 | 3-5-1-1 | 4-5-0-1 | 1-7-1-1 | W1 |
6 E | San Diego Gulls (ANA) | 78 | 23 | 37 | 3 | 5 | 5 | 5 | 72 | 23 | 26 | 176 | 237 | -61 | 0,462 | 13-21-2-3 | 18-16-3-2 | 6-4-0-0 | 3-7-0-0 | 4-4-1-1 | L1 |
7 E | San Antonio Rampage (LAK) | 78 | 18 | 40 | 6 | 2 | 6 | 6 | 68 | 18 | 24 | 149 | 220 | -71 | 0,436 | 16-18-0-5 | 14-22-2-1 | 2-7-0-1 | 5-4-0-1 | 3-6-0-1 | L5 |
8 E | Henderson Silver Knights (VGK) | 78 | 14 | 40 | 3 | 9 | 8 | 4 | 63 | 14 | 17 | 151 | 211 | -60 | 0,404 | 13-20-4-2 | 12-20-5-2 | 4-5-0-1 | 7-3-0-0 | 1-7-1-1 | L2 |
Overall
PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Z | Manitoba Moose (WPG) | 78 | 60 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 129 | 60 | 62 | 335 | 168 | 167 | 0,827 | 34-3-1-1 | 29-9-0-1 | 8-1-0-1 | 8-0-1-1 | 7-3-0-0 | W4 |
2 Z | Charlestown Chiefs (OTT) | 78 | 48 | 15 | 3 | 1 | 5 | 6 | 119 | 48 | 51 | 306 | 209 | 97 | 0,763 | 31-5-0-3 | 25-10-1-3 | 8-2-0-0 | 9-0-0-1 | 6-4-0-0 | W3 |
3 X | Providence Bruins (BOS) | 78 | 44 | 17 | 3 | 2 | 9 | 3 | 117 | 44 | 47 | 263 | 178 | 85 | 0,750 | 31-7-0-1 | 25-10-2-2 | 8-2-0-0 | 7-3-0-0 | 7-2-1-0 | W2 |
4 X | Alberta Fire (CGY) | 78 | 42 | 19 | 4 | 3 | 4 | 6 | 109 | 42 | 46 | 282 | 214 | 68 | 0,699 | 26-8-2-3 | 24-11-1-3 | 6-3-0-1 | 9-1-0-0 | 4-5-0-1 | W2 |
5 X | Hartford Wolf Pack (NYR) | 78 | 39 | 20 | 0 | 1 | 11 | 7 | 108 | 39 | 39 | 258 | 205 | 53 | 0,692 | 24-10-1-4 | 26-10-0-3 | 5-0-1-4 | 6-1-1-2 | 8-0-0-2 | SOL1 |
6 X | Green Bay Lumberjacks (CBS) | 78 | 42 | 21 | 4 | 5 | 4 | 2 | 107 | 42 | 46 | 297 | 229 | 68 | 0,686 | 25-12-2-0 | 25-9-3-2 | 6-3-1-0 | 5-4-1-0 | 8-1-1-0 | L2 |
7 X | Grand Rapids Griffins (DET) | 78 | 29 | 20 | 5 | 7 | 13 | 4 | 105 | 29 | 34 | 235 | 208 | 27 | 0,673 | 27-5-5-2 | 20-15-2-2 | 5-3-1-1 | 6-2-1-1 | 7-3-0-0 | W1 |
8 Y | Tofino Whalers (COL) | 78 | 34 | 22 | 6 | 3 | 8 | 5 | 104 | 34 | 40 | 284 | 234 | 50 | 0,667 | 24-11-2-2 | 24-11-1-3 | 6-1-1-2 | 5-2-2-1 | 5-2-1-2 | W3 |
9 X | Texas Stars (DAL) | 78 | 30 | 21 | 4 | 7 | 12 | 4 | 103 | 30 | 34 | 226 | 212 | 14 | 0,660 | 22-14-3-0 | 24-7-4-4 | 6-2-0-2 | 6-3-1-0 | 6-1-1-2 | L1 |
10 Y | Springfield Bulldogs (STL) | 78 | 36 | 24 | 2 | 5 | 7 | 4 | 99 | 36 | 38 | 272 | 244 | 28 | 0,635 | 22-13-4-0 | 23-11-1-4 | 8-0-2-0 | 5-3-2-0 | 7-2-0-1 | OTL1 |
11 X | Phoenix Coyotes (PHI) | 78 | 38 | 25 | 1 | 4 | 3 | 7 | 95 | 38 | 39 | 258 | 228 | 30 | 0,609 | 22-12-2-3 | 20-13-2-4 | 5-4-1-0 | 5-4-1-0 | 8-2-0-0 | W1 |
12 X | Hershey Bears (WSH) | 78 | 31 | 27 | 2 | 4 | 10 | 4 | 94 | 31 | 33 | 239 | 233 | 6 | 0,603 | 21-15-2-1 | 22-12-2-3 | 4-4-2-0 | 6-2-2-0 | 3-6-1-0 | L1 |
13 X | Charlotte Checkers (CAR) | 78 | 29 | 22 | 3 | 4 | 6 | 14 | 94 | 29 | 32 | 231 | 222 | 9 | 0,603 | 22-9-2-6 | 16-13-2-8 | 6-1-2-1 | 8-0-1-1 | 4-3-1-2 | L1 |
14 X | Minnesota Duluth Lakers (MIN) | 78 | 32 | 27 | 6 | 4 | 3 | 6 | 92 | 32 | 38 | 232 | 220 | 12 | 0,590 | 22-13-2-2 | 19-14-2-4 | 8-1-1-0 | 8-2-0-0 | 5-2-2-1 | W3 |
15 E | Trois-Rivieres Voyageurs (MTL) | 78 | 30 | 28 | 3 | 3 | 9 | 5 | 92 | 30 | 33 | 240 | 228 | 12 | 0,590 | 20-15-0-4 | 22-13-3-1 | 6-3-1-0 | 5-5-0-0 | 4-5-1-0 | W2 |
16 X | Seattle Thunderbirds (SEA) | 78 | 32 | 28 | 5 | 6 | 4 | 3 | 91 | 32 | 37 | 230 | 203 | 27 | 0,583 | 21-15-2-1 | 20-13-4-2 | 4-4-1-1 | 6-1-2-1 | 4-5-0-1 | L1 |
17 X | Utica Comets (NJD) | 78 | 29 | 30 | 4 | 6 | 4 | 5 | 85 | 29 | 33 | 227 | 215 | 12 | 0,545 | 17-18-3-1 | 20-12-3-4 | 6-3-0-1 | 5-3-1-1 | 5-2-1-2 | W1 |
18 | Salt Lake City Lynx (PIT) | 78 | 23 | 30 | 10 | 5 | 4 | 6 | 85 | 23 | 33 | 183 | 206 | -23 | 0,545 | 20-15-1-3 | 17-15-4-3 | 5-4-1-0 | 7-1-1-1 | 4-6-0-0 | SOW1 |
19 E | Capital District Islanders (NYI) | 78 | 24 | 26 | 5 | 8 | 2 | 13 | 83 | 24 | 29 | 176 | 191 | -15 | 0,532 | 14-13-3-9 | 17-13-5-4 | 4-3-2-1 | 4-3-1-2 | 2-3-2-3 | OTL1 |
20 E | Florida Everblades (FLO) | 78 | 30 | 32 | 3 | 3 | 0 | 10 | 79 | 30 | 33 | 230 | 245 | -15 | 0,506 | 14-20-1-4 | 19-12-2-6 | 5-4-1-0 | 3-4-1-2 | 5-3-1-1 | W4 |
21 E | Cape Breton Roaring Moose (BUF) | 78 | 25 | 37 | 4 | 1 | 5 | 6 | 75 | 25 | 29 | 193 | 207 | -14 | 0,481 | 19-18-0-2 | 15-19-1-4 | 3-7-0-0 | 4-6-0-0 | 3-6-0-1 | L3 |
22 E | Portland Wild Cats (SJS) | 78 | 22 | 34 | 3 | 6 | 6 | 7 | 75 | 22 | 25 | 200 | 241 | -41 | 0,481 | 16-18-2-3 | 15-16-4-4 | 3-5-1-1 | 4-5-0-1 | 1-7-1-1 | W1 |
23 E | Milwaukee Admirals (NSH) | 78 | 18 | 37 | 8 | 3 | 8 | 4 | 75 | 18 | 26 | 182 | 242 | -60 | 0,481 | 20-17-1-1 | 14-20-2-3 | 5-3-2-0 | 5-5-0-0 | 3-5-2-0 | W1 |
24 E | San Diego Gulls (ANA) | 78 | 23 | 37 | 3 | 5 | 5 | 5 | 72 | 23 | 26 | 176 | 237 | -61 | 0,462 | 13-21-2-3 | 18-16-3-2 | 6-4-0-0 | 3-7-0-0 | 4-4-1-1 | L1 |
25 E | Indianapolis Knights (CHI) | 78 | 24 | 38 | 2 | 4 | 4 | 6 | 70 | 24 | 26 | 185 | 247 | -62 | 0,449 | 13-19-3-4 | 17-19-1-2 | 6-3-0-1 | 6-3-1-0 | 4-4-0-2 | L2 |
26 E | Naples Stingrays (TBL) | 78 | 17 | 36 | 6 | 7 | 5 | 7 | 70 | 17 | 23 | 151 | 224 | -73 | 0,449 | 9-22-4-4 | 19-14-3-3 | 3-6-0-1 | 1-6-2-1 | 5-4-0-1 | OTW1 |
27 E | San Antonio Rampage (LAK) | 78 | 18 | 40 | 6 | 2 | 6 | 6 | 68 | 18 | 24 | 149 | 220 | -71 | 0,436 | 16-18-0-5 | 14-22-2-1 | 2-7-0-1 | 5-4-0-1 | 3-6-0-1 | L5 |
28 E | Oklahoma City Barons (EDM) | 78 | 18 | 42 | 9 | 4 | 2 | 3 | 65 | 18 | 27 | 144 | 201 | -57 | 0,417 | 14-20-3-2 | 15-22-1-1 | 3-4-2-1 | 2-5-2-1 | 3-5-1-1 | OTW1 |
29 E | Henderson Silver Knights (VGK) | 78 | 14 | 40 | 3 | 9 | 8 | 4 | 63 | 14 | 17 | 151 | 211 | -60 | 0,404 | 13-20-4-2 | 12-20-5-2 | 4-5-0-1 | 7-3-0-0 | 1-7-1-1 | L2 |
30 E | Flint Admirals (VAN) | 78 | 23 | 42 | 3 | 5 | 0 | 5 | 62 | 23 | 26 | 155 | 215 | -60 | 0,397 | 13-22-3-1 | 13-20-2-4 | 3-6-1-0 | 4-4-2-0 | 3-6-0-1 | L3 |
31 E | Mississauga Wolves (TOR) | 78 | 18 | 43 | 5 | 4 | 3 | 5 | 61 | 18 | 23 | 206 | 287 | -81 | 0,391 | 16-18-2-3 | 10-25-2-2 | 2-7-0-1 | 5-5-0-0 | 1-8-0-1 | L1 |
32 E | Tucson Roadrunners (UTA) | 78 | 16 | 46 | 6 | 1 | 6 | 3 | 60 | 16 | 22 | 160 | 232 | -72 | 0,385 | 14-23-0-2 | 14-23-1-1 | 3-6-1-0 | 3-7-0-0 | 4-5-1-0 | L2 |