
-
Playoffs sicher, Heimrecht beinahe!
2025-04-15Jets fehlt noch ein Punkt aus den letzten drei Spielen für sicheren Division-Platz 2
-
Winnipeg Jets signen zwei Nachwuchs-Talente
2025-03-06Kai Uchacz und Riley Fiddler-Schultz erhalten Entry Level Contracts
-
Keine Bewegung zur Trading Deadline!
2025-02-28Warum die Jets nicht mehr aktiv werden zur Trading Deadline
-
Jets-GM: Die Spieler sollten sich hinterfragen!
2024-12-15Es brodelt gewaltig hinter den Kulissen der Winnipeg Jets
-
Ordentliche Bilanz nach 10 Spielen!
2024-11-03Jets mit 12 Punkten im Soll - Foegele lange verletzt
Winnipeg Jets
Conference Quarter-Finals
2 - 4 |
No games are scheduled.
Game | Home | S | Visitor | S |
---|---|---|---|---|
Game 1 | Winnipeg Jets | 1 | Dallas Stars | 2 |
Game 2 | Winnipeg Jets | 2 | Dallas Stars | 3 |
Game 3 | Dallas Stars | 3 | Winnipeg Jets | 2 |
Game 4 | Dallas Stars | 1 | Winnipeg Jets | 5 |
Game 5 | Winnipeg Jets | 5 | Dallas Stars | 3 |
Game 6 | Dallas Stars | 3 | Winnipeg Jets | 2 |
GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sidney Crosby | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Ryan Nugent-Hopkins | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 5 |
Nazem Kadri | 6 | 3 | 2 | 5 | -1 | 0 | 4 | 1 |
Anthony Duclair | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Luc Dubois | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Hofer | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.30 | 0.933 | 0 | 3 | |
Logan Thompson | 3 | 0 | 2 | 1 | 2.59 | 0.921 | 0 | 1 | |
›› more details |
Manitoba Moose
Conference Quarter-Finals
4 - 3 | ![]() |
No games are scheduled.
Game | Home | S | Visitor | S |
---|---|---|---|---|
Game 1 | Manitoba Moose | 4 | Utica Comets | 3 |
Game 2 | Manitoba Moose | 6 | Utica Comets | 3 |
Game 3 | Utica Comets | 4 | Manitoba Moose | 2 |
Game 4 | Utica Comets | 4 | Manitoba Moose | 2 |
Game 5 | Manitoba Moose | 5 | Utica Comets | 3 |
Game 6 | Texas Stars | 1 | Manitoba Moose | 9 |
Game 7 | Utica Comets | 1 | Manitoba Moose | 3 |
Game 8 | Manitoba Moose | 0 | Utica Comets | 0 |
Game 9 | Manitoba Moose | 1 | Minnesota Duluth Lakers | 2 |
Game 10 | Oklahoma City Barons | 2 | Manitoba Moose | 4 |
Game 11 | Manitoba Moose | 4 | Texas Stars | 6 |
Game 12 | Manitoba Moose | 2 | Texas Stars | 5 |
Game 13 | Manitoba Moose | 4 | Oklahoma City Barons | 2 |
Game 14 | Texas Stars | 2 | Manitoba Moose | 3 |
Game 15 | Grand Rapids Griffins | 4 | Manitoba Moose | 2 |
Game 16 | Texas Stars | 2 | Manitoba Moose | 6 |
Game 17 | Tofino Whalers | 3 | Manitoba Moose | 2 |
Game 18 | Manitoba Moose | 5 | Utica Comets | 2 |
Game 19 | Manitoba Moose | 4 | Texas Stars | 1 |
Game 20 | Seattle Thunderbirds | 1 | Manitoba Moose | 4 |
Game 21 | Texas Stars | 0 | Manitoba Moose | 0 |
Game 22 | Minnesota Duluth Lakers | 6 | Manitoba Moose | 7 |
Game 23 | Manitoba Moose | 0 | Texas Stars | 0 |
Game 24 | Manitoba Moose | 4 | Indianapolis Knights | 1 |
Game 25 | Manitoba Moose | 3 | Green Bay Lumberjacks | 5 |
Game 26 | Manitoba Moose | 4 | Hershey Bears | 3 |
Game 27 | Manitoba Moose | 4 | Charlestown Chiefs | 5 |
Game 28 | Minnesota Duluth Lakers | 1 | Manitoba Moose | 2 |
Game 29 | Manitoba Moose | 4 | Seattle Thunderbirds | 2 |
Game 30 | Hartford Wolf Pack | 4 | Manitoba Moose | 1 |
Game 31 | Manitoba Moose | 5 | Utica Comets | 1 |
Game 32 | Cape Breton Roaring Moose | 4 | Manitoba Moose | 3 |
Game 33 | Manitoba Moose | 7 | Milwaukee Admirals | 2 |
Game 34 | Green Bay Lumberjacks | 2 | Manitoba Moose | 4 |
Game 35 | Manitoba Moose | 3 | Trois-Rivieres Voyageurs | 1 |
Game 36 | Oklahoma City Barons | 0 | Manitoba Moose | 2 |
Game 37 | Manitoba Moose | 8 | San Antonio Rampage | 1 |
Game 38 | Milwaukee Admirals | 1 | Manitoba Moose | 4 |
Game 39 | Manitoba Moose | 4 | San Antonio Rampage | 2 |
Game 40 | Milwaukee Admirals | 4 | Manitoba Moose | 2 |
Game 41 | Manitoba Moose | 4 | Tofino Whalers | 3 |
Game 42 | Tofino Whalers | 6 | Manitoba Moose | 8 |
Game 43 | Manitoba Moose | 3 | Salt Lake City Lynx | 2 |
Game 44 | Salt Lake City Lynx | 1 | Manitoba Moose | 6 |
Game 45 | Manitoba Moose | 5 | Texas Stars | 2 |
Game 46 | Texas Stars | 2 | Manitoba Moose | 5 |
Game 47 | Utica Comets | 3 | Manitoba Moose | 4 |
Game 48 | Manitoba Moose | 3 | Green Bay Lumberjacks | 2 |
Game 49 | Green Bay Lumberjacks | 1 | Manitoba Moose | 4 |
Game 50 | Manitoba Moose | 6 | Grand Rapids Griffins | 3 |
Game 51 | Alberta Fire | 4 | Manitoba Moose | 3 |
Game 52 | Oklahoma City Barons | 1 | Manitoba Moose | 3 |
Game 53 | Manitoba Moose | 6 | San Diego Gulls | 0 |
Game 54 | Utica Comets | 1 | Manitoba Moose | 3 |
Game 55 | Manitoba Moose | 5 | Oklahoma City Barons | 3 |
Game 56 | Providence Bruins | 1 | Manitoba Moose | 4 |
Game 57 | Manitoba Moose | 4 | Henderson Silver Knights | 0 |
Game 58 | Seattle Thunderbirds | 2 | Manitoba Moose | 5 |
Game 59 | Manitoba Moose | 6 | Mississauga Wolves | 3 |
Game 60 | Florida Everblades | 2 | Manitoba Moose | 4 |
Game 61 | Manitoba Moose | 3 | Salt Lake City Lynx | 1 |
Game 62 | Henderson Silver Knights | 2 | Manitoba Moose | 5 |
Game 63 | Portland Wild Cats | 1 | Manitoba Moose | 5 |
Game 64 | Manitoba Moose | 8 | Milwaukee Admirals | 2 |
Game 65 | Manitoba Moose | 8 | Springfield Bulldogs | 3 |
Game 66 | San Antonio Rampage | 1 | Manitoba Moose | 5 |
Game 67 | Grand Rapids Griffins | 3 | Manitoba Moose | 2 |
Game 68 | Manitoba Moose | 5 | Charlotte Checkers | 1 |
Game 69 | Manitoba Moose | 3 | Minnesota Duluth Lakers | 4 |
Game 70 | Naples Stingrays | 2 | Manitoba Moose | 3 |
Game 71 | Manitoba Moose | 3 | Oklahoma City Barons | 1 |
Game 72 | Henderson Silver Knights | 5 | Manitoba Moose | 3 |
Game 73 | Manitoba Moose | 3 | Capital District Islanders | 1 |
Game 74 | Manitoba Moose | 5 | Tucson Roadrunners | 3 |
Game 75 | San Diego Gulls | 2 | Manitoba Moose | 6 |
Game 76 | Manitoba Moose | 8 | Portland Wild Cats | 2 |
Game 77 | Manitoba Moose | 5 | Indianapolis Knights | 1 |
Game 78 | San Diego Gulls | 0 | Manitoba Moose | 7 |
Game 79 | Manitoba Moose | 3 | Grand Rapids Griffins | 4 |
Game 80 | Manitoba Moose | 2 | Flint Admirals | 1 |
Game 81 | Phoenix Coyotes | 2 | Manitoba Moose | 4 |
Game 82 | Manitoba Moose | 7 | Minnesota Duluth Lakers | 2 |
Game 83 | Indianapolis Knights | 7 | Manitoba Moose | 4 |
Game 84 | Hershey Bears | 3 | Manitoba Moose | 5 |
Game 85 | Manitoba Moose | 4 | Portland Wild Cats | 2 |
Game 86 | Indianapolis Knights | 1 | Manitoba Moose | 3 |
Game 87 | Hershey Bears | 1 | Manitoba Moose | 6 |
Scoring Leaders | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Gustafsson | 11 | 10 | 2 | 12 | -1 | 0 | 4 | 6 | |
Byron Froese | 11 | 3 | 8 | 11 | 2 | 12 | 2 | 2 | |
Philippe Maillet | 11 | 4 | 6 | 10 | -1 | 10 | 2 | 0 | |
Brock McGinn | 11 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Curtis McKenzie | 11 | 5 | 4 | 9 | 2 | 29 | 7 | 0 | |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anson Thornton | 7 | 3 | 2 | 0 | 2.97 | 0.910 | 0 | 3 | |
Gage Alexander | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.82 | 0.935 | 0 | 3 | |
Chris Driedger | 3 | 2 | 1 | 0 | 3.43 | 0.907 | 0 | 0 | |
›› more details |
STAR OF THE WEEK
![]() |
Anson Thornton
Record: 3-2-0 GAA: 2.97 PCT: 0.917 |
---|
General Manager Details
![]() |
|
Finances
Pro Payroll: | $84,081,667 | Attendance: | 45,868 |
Current Funds: | $169,323,930 | Total New Income: | $4,999,478 |
Franchise Facts
|
|