
-
Pacioretty verlässt Devils, Vertrag in Toronto
2021-10-13LW unterschreibt für drei Jahre bei den Maple Leafs
-
Maple Leafs verpflichten Edler
2021-10-10Defensivspieler unterschreibt Zwei-Jahres-Vertrag
-
-
Couturier wechselt nach Toronto
2021-04-18Maple Leafs holen in Blockbuster-Deal auch Del Zotto aus Chicago
-
Marchand verstärkt die Maple Leafs
2020-11-26Kanadier kommt aus Pittsburgh / Toronto gibt 2nd-Round-Pick ab
Toronto Maple Leafs
NEXT GAME IN 1 DAY(S) | |
---|---|
Visitor | Live from the Scotiabank Arena |
Last 10 Games 8-1-1 (SOW1) Away Record 15-3-4 Record 33-7-8 | ![]() Last 10 Games 1-6-3 (L1) Home Record 8-13-5 Record 17-25-7 |
Game Preview & Match-up |
X = Clinched Playoff spot
Y = Clinched Division
Z = Clinched Conference
Division Leader | GP | W | L | OTL | Pts | LAST 10 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ottawa Senators | 48 | 33 | 7 | 8 | 74 | 8-1-1 | SOW1 |
Detroit Red Wings | 48 | 33 | 11 | 4 | 70 | 7-1-2 | W5 |
Boston Bruins | 48 | 29 | 15 | 4 | 62 | 6-2-2 | W1 |
Buffalo Sabres | 49 | 26 | 17 | 6 | 58 | 6-3-1 | W2 |
Montreal Canadiens | 49 | 25 | 17 | 7 | 57 | 6-4-0 | L1 |
Tampa Bay Lightning | 48 | 25 | 17 | 6 | 56 | 5-5-0 | L1 |
Florida Panthers | 50 | 19 | 22 | 9 | 47 | 5-2-3 | SOL2 |
Toronto Maple Leafs | 49 | 17 | 25 | 7 | 41 | 1-6-3 | L1 |
›› more details |
GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brayden Schenn | 49 | 11 | 31 | 42 | -6 | 25 | 0 | 16 |
Johnny Gaudreau | 49 | 19 | 15 | 34 | -3 | 9 | 0 | 15 |
Sean Couturier | 49 | 12 | 22 | 34 | -5 | 18 | 1 | 6 |
Kevin Hayes | 49 | 12 | 19 | 31 | -11 | 24 | 0 | 3 |
Max Pacioretty | 49 | 14 | 14 | 28 | -11 | 36 | 0 | 5 |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuart Skinner | 28 | 11 | 11 | 4 | 2.72 | 0.906 | 0 | 18 | |
Ville Husso | 25 | 6 | 14 | 3 | 3.32 | 0.894 | 1 | 8 | |
Filip Gustavsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0.889 | 0 | 0 | |
›› more details |
Mississauga Wolves
NEXT GAME IN 1 DAY(S) | |
---|---|
Visitor | Home |
![]() Last 10 Games 4-4-2 (OTL1) Away Record 10-14-1 Record 19-26-4 | |
Game Preview & Match-up |
Scoring Leaders | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turner Elson | 49 | 24 | 27 | 51 | -10 | 90 | 2 | 26 | |
Chris Wideman | 46 | 6 | 22 | 28 | -17 | 16 | 2 | 11 | |
Brad Morrison | 49 | 11 | 16 | 27 | -10 | 56 | 4 | 9 | |
Cole Bardreau | 42 | 13 | 12 | 25 | -11 | 22 | 0 | 4 | |
Gabriel Carlsson | 40 | 5 | 18 | 23 | -14 | 4 | 0 | 9 | |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Gustavsson | 17 | 9 | 6 | 0 | 3.22 | 0.885 | 0 | 2 | |
Antoine Bibeau | 29 | 8 | 17 | 3 | 2.88 | 0.878 | 2 | 4 | |
Niklas Lundstrom | 8 | 2 | 3 | 1 | 3.18 | 0.856 | 1 | 3 | |
Trevin Kozlowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0.778 | 0 | 0 | |
›› more details |
General Manager Details
![]() |
|
Finances
Pro Payroll: | $79,177,023 | Attendance: | 410,521 |
Current Funds: | $60,854,344 | Total New Income: | $47,564,874 |
Franchise Facts
|
|