-
Calder Cup-Champions 2024
2024-06-19Die Tofino Whalers holen den Calder Cup und gewinnen somit den ersten Titel überhaupt für die Franchise von GM Zimmermann.
-
Eine beeindruckende Antwort
2016-10-19Avs siegen nach erster Saisonniederlage mit 7:1 in Washington
-
Traumeinstand für Cullen
2016-10-09Avs siegen 3:1 gegen Dallas und verpflichten Plotnikov
Colorado Avalanche
NEXT GAME IN 2 DAY(S) | |
---|---|
Visitor | Live from the Ball Arena |
Last 10 Games 5-5-0 (L1) Away Record 13-8-1 Record 25-14-3 | Last 10 Games 6-2-2 (W3) Home Record 9-7-5 Record 20-17-7 |
Game Preview & Match-up |
X = Clinched Playoff spot
Y = Clinched Division
Z = Clinched Conference
Division Leader | GP | W | L | OTL | Pts | LAST 10 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Blackhawks | 43 | 27 | 13 | 3 | 57 | 6-3-1 | SOL1 |
Colorado Avalanche | 44 | 20 | 17 | 7 | 47 | 6-2-2 | W3 |
Dallas Stars | 42 | 20 | 17 | 5 | 45 | 4-5-1 | W1 |
Winnipeg Jets | 44 | 19 | 21 | 4 | 42 | 4-5-1 | L1 |
Utah Hockey Club | 42 | 16 | 20 | 6 | 38 | 4-3-3 | SOL1 |
Nashville Predators | 42 | 17 | 21 | 4 | 38 | 7-2-1 | W2 |
St.Louis Blues | 44 | 17 | 23 | 4 | 38 | 3-6-1 | W1 |
Minnesota Wild | 44 | 14 | 26 | 4 | 32 | 4-6-0 | L3 |
›› more details |
GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shane Pinto | 44 | 10 | 32 | 42 | -3 | 4 | 2 | 19 |
John-Jason Peterka | 44 | 14 | 21 | 35 | -4 | 2 | 0 | 12 |
Quinton Byfield | 44 | 16 | 14 | 30 | 7 | 20 | 2 | 8 |
Vladimir Tarasenko | 44 | 11 | 18 | 29 | 7 | 0 | 0 | 10 |
Tyler Bertuzzi | 44 | 14 | 14 | 28 | -2 | 24 | 2 | 11 |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam Montembeault | 24 | 10 | 10 | 4 | 2.86 | 0.906 | 1 | 10 | |
James Reimer | 19 | 7 | 7 | 3 | 3.09 | 0.901 | 0 | 7 | |
Tomas Suchanek | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.67 | 0.922 | 0 | 0 | |
›› more details |
Tofino Whalers
NEXT GAME IN 1 DAY(S) | |
---|---|
Visitor | Home |
Last 10 Games 6-4-0 (W1) Away Record 15-5-2 Record 28-15-2 | Last 10 Games 9-0-1 (W7) Home Record 17-5-1 Record 30-13-2 |
Game Preview & Match-up |
Scoring Leaders | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontus Holmberg | 45 | 25 | 26 | 51 | 5 | 5 | 4 | 24 | |
Adam Klapka | 45 | 15 | 35 | 50 | 3 | 125 | 10 | 11 | |
Matej Blumel | 45 | 17 | 25 | 42 | 4 | 44 | 7 | 13 | |
Mackenzie Entwistle | 45 | 16 | 18 | 34 | 7 | 48 | 6 | 16 | |
Pierrick Dube | 45 | 11 | 22 | 33 | 7 | 30 | 3 | 14 | |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustavs Grigals | 30 | 16 | 10 | 1 | 2.99 | 0.896 | 1 | 10 | |
Troy Grosenick | 21 | 14 | 3 | 1 | 2.93 | 0.903 | 0 | 10 | |
›› more details |
General Manager Details
|
Finances
Pro Payroll: | $73,260,000 | Attendance: | 332,571 |
Current Funds: | $101,957,695 | Total New Income: | $35,462,391 |
Franchise Facts
|
|