
-
-
Jason Spezza für weitere 3 Jahre bei den Bolts
2016-10-031st line center unterschreibt für lediglich $ 2.6 Millionen
-
Tampa Bay Red Wings vs. Detroit Lightning
2015-04-18oder der gegenseitige Respekt zweier GM's
-
Bolts vermiesen GM J. Rohac die Party
2014-05-13Tampa holt in Motown seine Führung zurück
-
Der Auftakt geht in der 2. Runde nach Tampa
2014-05-10Sieg gegen taktisch aufgestellte Red Wings
Tampa Bay Lightning
NEXT GAME IN 2 DAY(S) | |
---|---|
Visitor | Live from the Amalie Arena |
Last 10 Games 8-2-0 (W2) Away Record 16-8-1 Record 31-14-5 | ![]() Last 10 Games 5-5-0 (L1) Home Record 9-9-6 Record 25-17-6 |
Game Preview & Match-up |
X = Clinched Playoff spot
Y = Clinched Division
Z = Clinched Conference
Division Leader | GP | W | L | OTL | Pts | LAST 10 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ottawa Senators | 48 | 33 | 7 | 8 | 74 | 8-1-1 | SOW1 |
Detroit Red Wings | 48 | 33 | 11 | 4 | 70 | 7-1-2 | W5 |
Boston Bruins | 48 | 29 | 15 | 4 | 62 | 6-2-2 | W1 |
Buffalo Sabres | 49 | 26 | 17 | 6 | 58 | 6-3-1 | W2 |
Montreal Canadiens | 49 | 25 | 17 | 7 | 57 | 6-4-0 | L1 |
Tampa Bay Lightning | 48 | 25 | 17 | 6 | 56 | 5-5-0 | L1 |
Florida Panthers | 50 | 19 | 22 | 9 | 47 | 5-2-3 | SOL2 |
Toronto Maple Leafs | 49 | 17 | 25 | 7 | 41 | 1-6-3 | L1 |
›› more details |
GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikita Kucherov | 48 | 21 | 26 | 47 | -2 | 9 | 0 | 18 |
Yanni Gourde | 43 | 16 | 28 | 44 | 1 | 28 | 0 | 23 |
Jake Evans | 48 | 10 | 30 | 40 | -1 | 14 | 0 | 10 |
Tyson Jost | 48 | 19 | 20 | 39 | 0 | 12 | 0 | 13 |
Matty Beniers | 44 | 7 | 20 | 27 | -4 | 2 | 2 | 8 |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Campbell | 26 | 15 | 8 | 2 | 2.50 | 0.916 | 1 | 15 | |
Jake Allen | 26 | 10 | 9 | 4 | 2.86 | 0.906 | 0 | 12 | |
›› more details |
STAR OF THE WEEK
![]() |
Jack Campbell
Record: 15-8-2 GAA: 2.50 PCT: 0.923 |
---|
Naples Stingrays
NEXT GAME IN 1 DAY(S) | |
---|---|
Visitor | Home |
![]() Last 10 Games 2-8-0 (L2) Away Record 14-10-2 Record 22-23-5 | |
Game Preview & Match-up |
Scoring Leaders | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin Wagner | 50 | 19 | 23 | 42 | 10 | 102 | 0 | 24 | |
Cole Koepke | 50 | 12 | 26 | 38 | 8 | 78 | 3 | 10 | |
Greg McKegg | 47 | 15 | 19 | 34 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
Nolan Foote | 50 | 14 | 19 | 33 | -14 | 32 | 2 | 15 | |
Gabriel Fortier | 50 | 15 | 13 | 28 | -16 | 18 | 0 | 10 | |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dustin Tokarski | 43 | 21 | 16 | 5 | 2.76 | 0.889 | 1 | 5 | |
Jhonas Enroth | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | |
Jean-Francois Berube | 9 | 0 | 7 | 0 | 4.03 | 0.824 | 0 | 0 | |
›› more details |
General Manager Details
|
Finances
Pro Payroll: | $66,288,332 | Attendance: | 378,708 |
Current Funds: | $130,779,399 | Total New Income: | $44,066,202 |
Franchise Facts
|
|