| 4027 | WPG 1, |
| 4026 | BOS 2, BOS 3, BUF 4, VAN 5, WPG 5, BOS 5, BOS 6, VAN 7, BOS 7, |
| 4025 | BOS 1, BUF 1, CBS 1, BUF 2, BOS 3, CBS 3, BOS 4, NYR 4, BOS 5, BOS 6, MIN 6, WPG 6, BOS 7, |
| 4024 | BOS 1, NYR 1, NYI 1, MIN 1, BOS 2, DET 2, DAL 2, DET 3, STL 3, CGY 3, VAN 3, BOS 4, DET 4, BOS 5, STL 5, VAN 5, BOS 6, STL 6, BOS 7, VAN 7, |
| 4023 | CAR 3, NYR 4, EDM 4, |
| 4022 | DAL 1, BOS 1, BOS 2, UTA 2, NYR 2, BOS 3, BOS 4, BOS 5, WPG 5, |
| 4021 | BOS 1, BOS 2, NYI 2, BOS 3, NYI 3, TOR 4, ANA 4, BOS 4, NYR 4, |
| 4020 | BOS 1, BOS 2, ANA 3, BOS 3, BOS 5, DAL 6, BOS 6, BOS 7, |
| 4019 | BOS 1, WPG 1, CGY 2, NYI 2, BOS 3, WSH 3, UTA 3, NYI 3, CGY 4, BOS 4, FLO 4, CGY 5, DET 5, CGY 6, BOS 6, DET 6, CGY 7, BOS 7, WPG 7, |
| 4018 | BOS 1, CGY 1, BOS 2, BOS 3, BOS 4, BOS 5, DET 5, BOS 6, BOS 7, FLO 7, |
| 4017 | |
| 4016 | |
| 4015 | |
| 4014 | |
| 4013 | |
| 4012 | |
| 4011 | |
| 4010 | |
| 4009 | |
| 4008 | |
| 4007 | |
| 4006 | |