Division
Eastern Conference
X =
Y =
Z =
P =
Atlantic Division |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hershey Bears | 54 | 33 | 17 | 4 | 70 | 177 | 158 | 15-11-1 | 18-6-3 | 6-2-2 | SOL1 | |
Springfield Bulldogs | 55 | 30 | 19 | 6 | 66 | 182 | 171 | 15-10-2 | 15-9-4 | 4-4-2 | OTL1 | |
Phoenix Coyotes | 54 | 26 | 18 | 10 | 62 | 170 | 162 | 15-8-4 | 11-10-6 | 6-1-3 | W1 | |
Charlotte Checkers | 53 | 24 | 17 | 12 | 60 | 150 | 156 | 12-9-6 | 12-8-6 | 6-3-1 | W1 | |
Capital District Islanders | 55 | 23 | 19 | 13 | 59 | 131 | 137 | 9-9-9 | 14-10-4 | 6-3-1 | OTW1 | |
Florida Everblades | 56 | 25 | 23 | 8 | 58 | 170 | 178 | 11-14-2 | 14-9-6 | 4-4-2 | L2 | |
Naples Stingrays | 56 | 21 | 25 | 10 | 52 | 106 | 157 | 7-15-5 | 14-10-5 | 4-5-1 | W1 | |
Tucson Roadrunners | 54 | 21 | 31 | 2 | 44 | 116 | 154 | 11-15-1 | 10-16-1 | 1-8-1 | L4 |
X =
Y =
Z =
P =
North Division |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Providence Bruins | 57 | 41 | 12 | 4 | 86 | 194 | 130 | 21-4-1 | 20-8-3 | 8-2-0 | W4 | |
Charlestown Chiefs | 54 | 38 | 10 | 6 | 82 | 218 | 152 | 21-4-2 | 17-6-4 | 6-2-2 | L1 | |
Alberta Fire | 56 | 35 | 13 | 8 | 78 | 202 | 152 | 15-7-5 | 20-6-3 | 6-2-2 | L1 | |
Hartford Wolf Pack | 55 | 33 | 19 | 3 | 69 | 180 | 155 | 16-9-2 | 17-10-1 | 7-3-0 | L1 | |
Trois-Rivieres Voyageurs | 54 | 31 | 16 | 7 | 69 | 172 | 150 | 14-9-4 | 17-7-3 | 5-2-3 | SOL1 | |
Cape Breton Roaring Moose | 55 | 26 | 23 | 6 | 58 | 139 | 137 | 15-10-2 | 11-13-4 | 6-4-0 | L1 | |
Mississauga Wolves | 52 | 19 | 26 | 7 | 45 | 147 | 199 | 11-11-5 | 8-15-2 | 3-6-1 | L1 | |
Flint Admirals | 53 | 17 | 30 | 6 | 40 | 110 | 154 | 9-16-2 | 8-14-4 | 4-3-3 | W2 |
Western Conference
X =
Y =
Z =
P =
Central Division |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manitoba Moose | 55 | 45 | 9 | 1 | 91 | 231 | 116 | 24-3-0 | 21-6-1 | 10-0-0 | W13 | |
Green Bay Lumberjacks | 55 | 34 | 16 | 5 | 73 | 205 | 168 | 18-8-1 | 16-8-4 | 7-2-1 | W2 | |
Grand Rapids Griffins | 55 | 31 | 15 | 9 | 71 | 164 | 145 | 19-3-5 | 12-12-4 | 8-2-0 | W3 | |
Utica Comets | 56 | 26 | 24 | 6 | 58 | 161 | 158 | 11-13-2 | 15-11-4 | 4-3-3 | L2 | |
Minnesota Duluth Lakers | 51 | 23 | 21 | 7 | 53 | 149 | 157 | 12-11-4 | 11-10-3 | 2-6-2 | L4 | |
Milwaukee Admirals | 54 | 23 | 26 | 5 | 51 | 130 | 169 | 13-12-2 | 10-14-3 | 2-8-0 | L2 | |
Oklahoma City Barons | 54 | 23 | 29 | 2 | 48 | 110 | 142 | 12-13-2 | 11-16-0 | 6-4-0 | OTW1 | |
Indianapolis Knights | 52 | 16 | 29 | 7 | 39 | 117 | 177 | 6-15-6 | 10-14-1 | 5-5-0 | L1 |
X =
Y =
Z =
P =
Pacific Division |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tofino Whalers | 54 | 37 | 15 | 2 | 76 | 200 | 160 | 19-7-1 | 18-8-1 | 8-2-0 | OTW1 | |
Texas Stars | 52 | 30 | 15 | 7 | 67 | 157 | 142 | 14-11-2 | 16-4-5 | 7-1-2 | W2 | |
Salt Lake City Lynx | 55 | 25 | 21 | 9 | 59 | 133 | 153 | 13-12-2 | 12-9-7 | 3-6-1 | L2 | |
Portland Wild Cats | 50 | 24 | 18 | 8 | 56 | 146 | 162 | 12-12-3 | 12-6-5 | 5-4-1 | L1 | |
Seattle Thunderbirds | 50 | 25 | 20 | 5 | 55 | 150 | 133 | 14-13-0 | 11-7-5 | 5-4-1 | L1 | |
San Diego Gulls | 56 | 24 | 25 | 7 | 55 | 138 | 170 | 10-13-4 | 14-12-3 | 3-5-2 | W1 | |
San Antonio Rampage | 51 | 19 | 26 | 6 | 44 | 104 | 153 | 11-12-4 | 8-14-2 | 3-4-3 | SOL1 | |
Henderson Silver Knights | 51 | 14 | 29 | 8 | 36 | 105 | 157 | 6-16-5 | 8-13-3 | 2-5-3 | SOW1 |
e
Eastern Conference
X =
Y =
Z =
P =
Providence Bruins | 57 | 41 | 12 | 4 | 86 | 194 | 130 | 21-4-1 | 20-8-3 | 8-2-0 | W4 | |
Charlestown Chiefs | 54 | 38 | 10 | 6 | 82 | 218 | 152 | 21-4-2 | 17-6-4 | 6-2-2 | L1 | |
Alberta Fire | 56 | 35 | 13 | 8 | 78 | 202 | 152 | 15-7-5 | 20-6-3 | 6-2-2 | L1 | |
Hershey Bears | 54 | 33 | 17 | 4 | 70 | 177 | 158 | 15-11-1 | 18-6-3 | 6-2-2 | SOL1 | |
Hartford Wolf Pack | 55 | 33 | 19 | 3 | 69 | 180 | 155 | 16-9-2 | 17-10-1 | 7-3-0 | L1 | |
Trois-Rivieres Voyageurs | 54 | 31 | 16 | 7 | 69 | 172 | 150 | 14-9-4 | 17-7-3 | 5-2-3 | SOL1 | |
Springfield Bulldogs | 55 | 30 | 19 | 6 | 66 | 182 | 171 | 15-10-2 | 15-9-4 | 4-4-2 | OTL1 | |
Phoenix Coyotes | 54 | 26 | 18 | 10 | 62 | 170 | 162 | 15-8-4 | 11-10-6 | 6-1-3 | W1 | |
Charlotte Checkers | 53 | 24 | 17 | 12 | 60 | 150 | 156 | 12-9-6 | 12-8-6 | 6-3-1 | W1 | |
Capital District Islanders | 55 | 23 | 19 | 13 | 59 | 131 | 137 | 9-9-9 | 14-10-4 | 6-3-1 | OTW1 | |
Florida Everblades | 56 | 25 | 23 | 8 | 58 | 170 | 178 | 11-14-2 | 14-9-6 | 4-4-2 | L2 | |
Cape Breton Roaring Moose | 55 | 26 | 23 | 6 | 58 | 139 | 137 | 15-10-2 | 11-13-4 | 6-4-0 | L1 | |
Naples Stingrays | 56 | 21 | 25 | 10 | 52 | 106 | 157 | 7-15-5 | 14-10-5 | 4-5-1 | W1 | |
Mississauga Wolves | 52 | 19 | 26 | 7 | 45 | 147 | 199 | 11-11-5 | 8-15-2 | 3-6-1 | L1 | |
Tucson Roadrunners | 54 | 21 | 31 | 2 | 44 | 116 | 154 | 11-15-1 | 10-16-1 | 1-8-1 | L4 | |
Flint Admirals | 53 | 17 | 30 | 6 | 40 | 110 | 154 | 9-16-2 | 8-14-4 | 4-3-3 | W2 |
Western Conference
X =
Y =
Z =
P =
Manitoba Moose | 55 | 45 | 9 | 1 | 91 | 231 | 116 | 24-3-0 | 21-6-1 | 10-0-0 | W13 | |
Tofino Whalers | 54 | 37 | 15 | 2 | 76 | 200 | 160 | 19-7-1 | 18-8-1 | 8-2-0 | OTW1 | |
Green Bay Lumberjacks | 55 | 34 | 16 | 5 | 73 | 205 | 168 | 18-8-1 | 16-8-4 | 7-2-1 | W2 | |
Grand Rapids Griffins | 55 | 31 | 15 | 9 | 71 | 164 | 145 | 19-3-5 | 12-12-4 | 8-2-0 | W3 | |
Texas Stars | 52 | 30 | 15 | 7 | 67 | 157 | 142 | 14-11-2 | 16-4-5 | 7-1-2 | W2 | |
Salt Lake City Lynx | 55 | 25 | 21 | 9 | 59 | 133 | 153 | 13-12-2 | 12-9-7 | 3-6-1 | L2 | |
Utica Comets | 56 | 26 | 24 | 6 | 58 | 161 | 158 | 11-13-2 | 15-11-4 | 4-3-3 | L2 | |
Portland Wild Cats | 50 | 24 | 18 | 8 | 56 | 146 | 162 | 12-12-3 | 12-6-5 | 5-4-1 | L1 | |
Seattle Thunderbirds | 50 | 25 | 20 | 5 | 55 | 150 | 133 | 14-13-0 | 11-7-5 | 5-4-1 | L1 | |
San Diego Gulls | 56 | 24 | 25 | 7 | 55 | 138 | 170 | 10-13-4 | 14-12-3 | 3-5-2 | W1 | |
Minnesota Duluth Lakers | 51 | 23 | 21 | 7 | 53 | 149 | 157 | 12-11-4 | 11-10-3 | 2-6-2 | L4 | |
Milwaukee Admirals | 54 | 23 | 26 | 5 | 51 | 130 | 169 | 13-12-2 | 10-14-3 | 2-8-0 | L2 | |
Oklahoma City Barons | 54 | 23 | 29 | 2 | 48 | 110 | 142 | 12-13-2 | 11-16-0 | 6-4-0 | OTW1 | |
San Antonio Rampage | 51 | 19 | 26 | 6 | 44 | 104 | 153 | 11-12-4 | 8-14-2 | 3-4-3 | SOL1 | |
Indianapolis Knights | 52 | 16 | 29 | 7 | 39 | 117 | 177 | 6-15-6 | 10-14-1 | 5-5-0 | L1 | |
Henderson Silver Knights | 51 | 14 | 29 | 8 | 36 | 105 | 157 | 6-16-5 | 8-13-3 | 2-5-3 | SOW1 |
X =
Y =
Z =
P =
Manitoba Moose | 55 | 45 | 9 | 1 | 91 | 231 | 116 | 24-3-0 | 21-6-1 | 10-0-0 | W13 | |
Providence Bruins | 57 | 41 | 12 | 4 | 86 | 194 | 130 | 21-4-1 | 20-8-3 | 8-2-0 | W4 | |
Charlestown Chiefs | 54 | 38 | 10 | 6 | 82 | 218 | 152 | 21-4-2 | 17-6-4 | 6-2-2 | L1 | |
Alberta Fire | 56 | 35 | 13 | 8 | 78 | 202 | 152 | 15-7-5 | 20-6-3 | 6-2-2 | L1 | |
Tofino Whalers | 54 | 37 | 15 | 2 | 76 | 200 | 160 | 19-7-1 | 18-8-1 | 8-2-0 | OTW1 | |
Green Bay Lumberjacks | 55 | 34 | 16 | 5 | 73 | 205 | 168 | 18-8-1 | 16-8-4 | 7-2-1 | W2 | |
Grand Rapids Griffins | 55 | 31 | 15 | 9 | 71 | 164 | 145 | 19-3-5 | 12-12-4 | 8-2-0 | W3 | |
Hershey Bears | 54 | 33 | 17 | 4 | 70 | 177 | 158 | 15-11-1 | 18-6-3 | 6-2-2 | SOL1 | |
Hartford Wolf Pack | 55 | 33 | 19 | 3 | 69 | 180 | 155 | 16-9-2 | 17-10-1 | 7-3-0 | L1 | |
Trois-Rivieres Voyageurs | 54 | 31 | 16 | 7 | 69 | 172 | 150 | 14-9-4 | 17-7-3 | 5-2-3 | SOL1 | |
Texas Stars | 52 | 30 | 15 | 7 | 67 | 157 | 142 | 14-11-2 | 16-4-5 | 7-1-2 | W2 | |
Springfield Bulldogs | 55 | 30 | 19 | 6 | 66 | 182 | 171 | 15-10-2 | 15-9-4 | 4-4-2 | OTL1 | |
Phoenix Coyotes | 54 | 26 | 18 | 10 | 62 | 170 | 162 | 15-8-4 | 11-10-6 | 6-1-3 | W1 | |
Charlotte Checkers | 53 | 24 | 17 | 12 | 60 | 150 | 156 | 12-9-6 | 12-8-6 | 6-3-1 | W1 | |
Capital District Islanders | 55 | 23 | 19 | 13 | 59 | 131 | 137 | 9-9-9 | 14-10-4 | 6-3-1 | OTW1 | |
Salt Lake City Lynx | 55 | 25 | 21 | 9 | 59 | 133 | 153 | 13-12-2 | 12-9-7 | 3-6-1 | L2 | |
Florida Everblades | 56 | 25 | 23 | 8 | 58 | 170 | 178 | 11-14-2 | 14-9-6 | 4-4-2 | L2 | |
Cape Breton Roaring Moose | 55 | 26 | 23 | 6 | 58 | 139 | 137 | 15-10-2 | 11-13-4 | 6-4-0 | L1 | |
Utica Comets | 56 | 26 | 24 | 6 | 58 | 161 | 158 | 11-13-2 | 15-11-4 | 4-3-3 | L2 | |
Portland Wild Cats | 50 | 24 | 18 | 8 | 56 | 146 | 162 | 12-12-3 | 12-6-5 | 5-4-1 | L1 | |
Seattle Thunderbirds | 50 | 25 | 20 | 5 | 55 | 150 | 133 | 14-13-0 | 11-7-5 | 5-4-1 | L1 | |
San Diego Gulls | 56 | 24 | 25 | 7 | 55 | 138 | 170 | 10-13-4 | 14-12-3 | 3-5-2 | W1 | |
Minnesota Duluth Lakers | 51 | 23 | 21 | 7 | 53 | 149 | 157 | 12-11-4 | 11-10-3 | 2-6-2 | L4 | |
Naples Stingrays | 56 | 21 | 25 | 10 | 52 | 106 | 157 | 7-15-5 | 14-10-5 | 4-5-1 | W1 | |
Milwaukee Admirals | 54 | 23 | 26 | 5 | 51 | 130 | 169 | 13-12-2 | 10-14-3 | 2-8-0 | L2 | |
Oklahoma City Barons | 54 | 23 | 29 | 2 | 48 | 110 | 142 | 12-13-2 | 11-16-0 | 6-4-0 | OTW1 | |
Mississauga Wolves | 52 | 19 | 26 | 7 | 45 | 147 | 199 | 11-11-5 | 8-15-2 | 3-6-1 | L1 | |
Tucson Roadrunners | 54 | 21 | 31 | 2 | 44 | 116 | 154 | 11-15-1 | 10-16-1 | 1-8-1 | L4 | |
San Antonio Rampage | 51 | 19 | 26 | 6 | 44 | 104 | 153 | 11-12-4 | 8-14-2 | 3-4-3 | SOL1 | |
Flint Admirals | 53 | 17 | 30 | 6 | 40 | 110 | 154 | 9-16-2 | 8-14-4 | 4-3-3 | W2 | |
Indianapolis Knights | 52 | 16 | 29 | 7 | 39 | 117 | 177 | 6-15-6 | 10-14-1 | 5-5-0 | L1 | |
Henderson Silver Knights | 51 | 14 | 29 | 8 | 36 | 105 | 157 | 6-16-5 | 8-13-3 | 2-5-3 | SOW1 |