Money, Money, Money
2017-07-24
So, hier ist die Bilanz der Saison 16/17. Lasst mich dazu, ein zwei Sachen sagen:
Das sind auf den ersten Blick natürlich überragende Zahlen, aber nur auf den ersten, DENN, dadurch das wir uns vieles erleichtert haben, den Draft so früh wie noch nie in der GFHL gemacht haben und wir wie die NHL eine Saison klassifizieren wollen (der Draft beendet die Saison) fehlt bei diesen Zahlen UFA und RFA-Signing. Ich will aber das Geld an euch zukünftig VOR dem RFA/UFA-Signing auszahlen. Das heißt, in diesem Jahr fehlt in der Bilanz diese Ausgabe. Normalerweise, nach unserer alten Offseason-Reihenfolge hätten wir ja das RFA-Signing jetzt schon weg. Im kommenden Jahr wird die Bilanz aussagekräftiger. Das solltet ihr also bedenken, wenn ihr diese Zahlen seht. Im Prinzip, nach der alten Offseason-Reihenfolge hätten alle Teams die weniger als 5-8 Millionen Gewinn gemacht haben, auch Miese gemacht, es sei denn ihr habt keine teuren RFA zum re-signen, das könnt ihr sicher selber besser abschätzen.
Was man sieht und das finde ich gut, aktive GM's schneiden besser ab als passive. Jeder der "Minus-GM's" war weder beim Draft dabei, noch bei der Award-Abstimmung beteiligt, auf der anderen Seite haben die mit den fetten Einnahmen immer viele Lines geschickt und auch genug Berichte geschrieben, von daher denk ich alles richtig gemacht, die Beteiligung ist wieder deutlich besser und ich muss euch allen ein Lob aussprechen, die letzte Saison hat Spaß gemacht, weiter so!
Das Geld wird euch die kommenden Tage aufs Konto gut geschrieben.
P.S: Die 1.000.000 für die Award Abstimmung gibt es für die Vorauswahl, nicht für das Abstimmen im Forum. Das ist anonym und nicht erkennbar für mich.
Team | Erlöse TV-Vertrag | Bonus Lines | Bonus Berichte | Bonus Draft | Award Abstimmung | Auszahlung | Kontostand 27.09.2016 | Kontostand 24.07.2017 | Bilanz | ||
Anaheim | 7.600.000 | 1.500.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 11.900.000 | 53.172.220 | 53.308.768 | 137.548 | ||
Arizona | 8.600.000 | 1.000.000 | 900.000 | 1.000.000 | 0 | 11.500.000 | 39.706.058 | 53.431.640 | 13.725.582 | ||
Boston | 7.600.000 | 250.000 | 400.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 10.250.000 | 92.640.029 | 93.800.729 | 1.160.700 | ||
Buffalo | 6.600.000 | 2.550.000 | 600.000 | 0 | 0 | 9.750.000 | 84.323.393 | 94.622.050 | 10.298.657 | ||
Calgary | 9.600.000 | 3.800.000 | 300.000 | 0 | 1.000.000 | 14.700.000 | 47.728.640 | 72.272.318 | 24.543.678 | ||
Carolina | 6.600.000 | 4.100.000 | 1.800.000 | 0 | 1.000.000 | 13.500.000 | 59.727.883 | 63.280.693 | 4.777.810 | ||
Chicago | 10.600.000 | 2.900.000 | 1.300.000 | 1.000.000 | 0 | 15.800.000 | 97.612.230 | 128.326.333 | 30.714.103 | ||
Colorado | 6.600.000 | 450.000 | 400.000 | 0 | 0 | 7.450.000 | 31.452.041 | 29.966.117 | -1.485.924 | ||
Columbus | 6.600.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 7.100.000 | 71.356.944 | 70.785.410 | -571.534 | ||
Dallas | 6.600.000 | 1.250.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 11.050.000 | 41.960.004 | 49.091.545 | 7.131.541 | ||
Detroit | 9.600.000 | 1.650.000 | 400.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 13.650.000 | 128.699.771 | 152.616.628 | 23.916.857 | ||
Edmonton | 7.600.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 7.750.000 | 26.946.458 | 31.938.294 | 4.991.836 | ||
Florida | 6.600.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 7.600.000 | 55.294.578 | 69.166.084 | 13.871.506 | ||
LA | 6.600.000 | 200.000 | 300.000 | 0 | 0 | 7.100.000 | 104.487.220 | 103.758.783 | -728.437 | ||
Minnesota | 7.600.000 | 1.200.000 | 700.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 11.500.000 | 18.504.080 | 20.492.065 | 1.987.985 | ||
Montreal | 6.600.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 6.800.000 | 82.018.053 | 86.785.515 | 4.767.462 | ||
Nashville | 8.600.000 | 450.000 | 200.000 | 0 | 0 | 9.050.000 | 31.969.292 | 35.863.283 | 3.893.991 | ||
NJD | 8.600.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 12.200.000 | 99.740.308 | 107.496.395 | 7.756.087 | ||
NYI | 7.600.000 | 1.400.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 12.200.000 | 32.931.052 | 36.911.882 | 3.980.830 | ||
NYR | 7.600.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 8.250.000 | 51.777.994 | 51.856.057 | 78.063 | ||
Ottawa | 8.600.000 | 3.200.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 13.800.000 | 97.416.378 | 114.480.407 | 17.064.029 | ||
Philadelphia | 11.600.000 | 4.100.000 | 2.200.000 | 0 | 1.000.000 | 18.900.000 | 28.715.260 | 59.241.248 | 30.525.988 | ||
Pittsburgh | 6.600.000 | 1.100.000 | 300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 10.000.000 | 40.096.174 | 46.648.641 | 6.552.467 | ||
San Jose | 6.600.000 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 7.450.000 | 66.635.042 | 62.078.155 | -4.556.887 | ||
St.Louis | 6.600.000 | 4.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 12.800.000 | 84.082.063 | 100.947.717 | 16.865.654 | ||
TB | 7.600.000 | 2.500.000 | 200.000 | 1.000.000 | 0 | 11.300.000 | 63.909.985 | 76.508.215 | 12.598.230 | ||
Toronto | 6.600.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 7.400.000 | 17.363.853 | 21.413.869 | 4.050.016 | ||
Vancouver | 6.600.000 | 500.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 8.100.000 | 17.286.045 | 12.046.546 | -5.239.499 | ||
Washington | 6.600.000 | 4.100.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 14.200.000 | 9.728.934 | 24.722.819 | 14.993.885 | ||
Winnipeg | 7.600.000 | 4.100.000 | 3.300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 17.000.000 | 33.200.884 | 36.163.568 | 2.962.684 | ||
Vegas | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | na | 50.500.000 | na | ||
Gesamtgewinn 248,764,908 | |||||||||||
pro Team 8,292,163 |