• German Fantasy Hockey League
  • 157 1027
    Boston Bruins2
    San Jose Sharks6
    0 Likes
  • 157 1028
    Buffalo Sabres3
    Washington Capitals4
    0 Likes
  • 157 1029
    Toronto Maple Leafs3
    Anaheim Ducks2
    0 Likes
  • 157 1030
    Tampa Bay Lightning2
    Detroit Red Wings4
    0 Likes
  • 157 1031
    Florida Panthers4
    Columbus Blue Jackets3
    0 Likes
  • 157 1032
    New Jersey Devils1
    Calgary Flames2
    0 Likes
  • 157 1033
    Carolina Hurricanes3
    St.Louis Blues2
    0 Likes
  • 157 1034
    Dallas Stars6
    Edmonton Oilers3
    0 Likes
  • 157 1035
    Minnesota Wild1
    Philadelphia Flyers3
    0 Likes
  • 157 1036
    Winnipeg Jets7
    New York Rangers1
    0 Likes
  • 157 1037
    Utah Mammoth5
    Chicago Blackhawks2
    0 Likes
  • 157 1038
    Vancouver Canucks4
    Nashville Predators3
    0 Likes
  • 157 1039
    Vegas Golden Knights4
    Pittsburgh Penguins2
    0 Likes
  • 157 1040
    Seattle Kraken5
    Colorado Avalanche4
    0 Likes
  • 158 1041
    New York Islanders
    Los Angeles Kings
    0 Likes
  • 158 1042
    St.Louis Blues
    Edmonton Oilers
    0 Likes
  • 157 1149
    Moose1
    Admirals3
    0 Likes
  • 157 1150
    Knights7
    Chiefs2
    0 Likes
  • 157 1151
    Bulldogs1
    Checkers3
    0 Likes
  • 157 1152
    Pack0
    Fire2
    0 Likes
  • 157 1153
    Coyotes6
    Everblades2
    0 Likes
  • 157 1154
    Knights1
    Cats4
    0 Likes
  • 158 1155
    Bears
    Islanders
    0 Likes
  • 158 1156
    Barons
    Stingrays
    0 Likes
  • 158 1157
    Thunderbirds
    Rampage
    0 Likes
  • 158 1158
    Gulls
    Stars
    0 Likes
  • 158 1159
    Admirals
    Wolves
    0 Likes
  • 158 1160
    Cats
    Bruins
    0 Likes
  • 158 1161
    Whalers
    Knights
    0 Likes
  • 158 1162
    Rocket
    Chiefs
    0 Likes
  • 158 1163
    Comets
    Griffins
    0 Likes

GFHL Finanzabschluss Saison 19/20

2020-11-06
                 
TV und Bonus-Einnahmen Saison 19/20 Erlöse TV-Vertrag Summe Lines Bonus Berichte Bonus Award Bonus Draft Auszahlung   Anzahl Lines
                 
                 
Anaheim 8.600.000,00 USD 2.550.000,00 USD 300.000,00 USD 1.000.000,00 USD 1.000.000,00 USD 13.450.000,00 USD   51
Arizona 7.600.000,00 USD 150.000,00 USD 300.000,00 USD 0,00 USD 1.000.000,00 USD 9.050.000,00 USD   3
Boston 8.600.000,00 USD 4.100.000,00 USD 1.100.000,00 USD 1.000.000,00 USD 1.000.000,00 USD 15.800.000,00 USD   82
Buffalo 6.600.000,00 USD 1.300.000,00 USD 600.000,00 USD 1.000.000,00 USD 1.000.000,00 USD 10.500.000,00 USD   26
Calgary 7.600.000,00 USD 3.800.000,00 USD 100.000,00 USD 1.000.000,00 USD 1.000.000,00 USD 13.500.000,00 USD   76
Carolina 9.600.000,00 USD 2.800.000,00 USD 2.000.000,00 USD 1.000.000,00 USD 0,00 USD 15.400.000,00 USD   56
Chicago 7.600.000,00 USD 550.000,00 USD 0,00 USD 1.000.000,00 USD 1.000.000,00 USD 10.150.000,00 USD   11
Colorado 6.600.000,00 USD 50.000,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 6.650.000,00 USD   1
Columbus 6.600.000,00 USD 2.600.000,00 USD 0,00 USD 1.000.000,00 USD 1.000.000,00 USD 11.200.000,00 USD   52
Dallas 6.600.000,00 USD 600.000,00 USD 200.000,00 USD 1.000.000,00 USD 0,00 USD 8.400.000,00 USD   12
Detroit 11.600.000,00 USD 550.000,00 USD 600.000,00 USD 1.000.000,00 USD 1.000.000,00 USD 14.750.000,00 USD   11
Edmonton 9.600.000,00 USD 350.000,00 USD 0,00 USD 1.000.000,00 USD 1.000.000,00 USD 11.950.000,00 USD   7
Florida 7.600.000,00 USD 1.300.000,00 USD 0,00 USD 1.000.000,00 USD 1.000.000,00 USD 10.900.000,00 USD   26
LA 6.600.000,00 USD 1.450.000,00 USD 100.000,00 USD 0,00 USD 1.000.000,00 USD 9.150.000,00 USD   29
Minnesota 6.600.000,00 USD 950.000,00 USD 300.000,00 USD 1.000.000,00 USD 0,00 USD 8.850.000,00 USD   19
Montreal 6.600.000,00 USD 1.950.000,00 USD 300.000,00 USD 1.000.000,00 USD 1.000.000,00 USD 10.850.000,00 USD   39
Nashville 6.600.000,00 USD 150.000,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 1.000.000,00 USD 7.750.000,00 USD   3
NJD 8.600.000,00 USD 200.000,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 8.800.000,00 USD   4
NYI 6.600.000,00 USD 1.300.000,00 USD 900.000,00 USD 1.000.000,00 USD 1.000.000,00 USD 10.800.000,00 USD   26
NYR 6.600.000,00 USD 400.000,00 USD 0,00 USD 1.000.000,00 USD 0,00 USD 8.000.000,00 USD   8
Ottawa 6.600.000,00 USD 3.800.000,00 USD 0,00 USD 1.000.000,00 USD 1.000.000,00 USD 12.400.000,00 USD   76
Philadelphia 6.600.000,00 USD 500.000,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 7.100.000,00 USD   10
Pittsburgh 7.600.000,00 USD 750.000,00 USD 100.000,00 USD 1.000.000,00 USD 1.000.000,00 USD 10.450.000,00 USD   15
San Jose 6.600.000,00 USD 100.000,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 6.700.000,00 USD   2
St.Louis 10.600.000,00 USD 3.600.000,00 USD 200.000,00 USD 1.000.000,00 USD 1.000.000,00 USD 16.400.000,00 USD   72
TB 7.600.000,00 USD 3.300.000,00 USD 0,00 USD 1.000.000,00 USD 1.000.000,00 USD 12.900.000,00 USD   66
Toronto 7.600.000,00 USD 350.000,00 USD 100.000,00 USD 1.000.000,00 USD 0,00 USD 9.050.000,00 USD   7
Vancouver 7.600.000,00 USD 1.750.000,00 USD 200.000,00 USD 0,00 USD 1.000.000,00 USD 10.550.000,00 USD   35
Washington 6.600.000,00 USD 600.000,00 USD 500.000,00 USD 1.000.000,00 USD 1.000.000,00 USD 9.700.000,00 USD   12
Winnipeg 8.600.000,00 USD 4.100.000,00 USD 5.000.000,00 USD 1.000.000,00 USD 1.000.000,00 USD 19.700.000,00 USD   82
Vegas 6.600.000,00 USD 250.000,00 USD 0,00 USD 1.000.000,00 USD 1.000.000,00 USD 8.850.000,00 USD   5

So hier der Abschluss der Finanzen für die Saison. Artikel sind alle berücksichtigt die zwischen dem 1.7.2019 und dem 30.06.2020 verfasst wurden. Bei Fragen fragen oder wenn ihr denkt es stimmt was nicht einfach bei mir melden. Das Geld wird eurem Konto gutgeschrieben mit dem nächsten Update.