|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 78 | 95 | 65 | 78 | 77 | 84 | 50 | 63 | 47 | 46 | 67 | 44 | 53 | 53 | 75 | 0 |
GFHL Stats
REAL LIFE STATS
No real life stats available.
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | San Diego Gulls | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2011-12 | San Diego Gulls | 76 | 10 | 7 | 17 | -13 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 118 | 8.5 |
| 2012-13 | Anaheim Ducks | 82 | 12 | 15 | 27 | 6 | 60 | 2 | 0 | 2 | 1 | 131 | 9.2 |
| 2013-14 | Anaheim Ducks | 82 | 12 | 18 | 30 | 15 | 89 | 2 | 5 | 1 | 1 | 99 | 12.1 |
| 2014-15 | Anaheim Ducks | 77 | 9 | 12 | 21 | -8 | 64 | 0 | 1 | 3 | 2 | 86 | 10.5 |
| 2015-16 | Anaheim Ducks | 51 | 4 | 7 | 11 | -4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 8.7 |
| 2016-17 | Anaheim Ducks | 82 | 12 | 19 | 31 | 7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 156 | 7.7 |
| 2017-18 | San Diego Gulls | 76 | 17 | 35 | 52 | 2 | 56 | 5 | 0 | 4 | 1 | 184 | 9.2 |
| 2018-19 | San Diego Gulls | 73 | 12 | 13 | 25 | 24 | 57 | 0 | 0 | 1 | 3 | 87 | 13.8 |
| TOTAL FARM | 237 | 39 | 55 | 94 | 14 | 137 | 6 | 1 | 7 | 5 | 392 | 9.9 | |
| TOTAL PRO | 374 | 49 | 71 | 120 | 16 | 265 | 6 | 6 | 8 | 5 | 518 | 9.5 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Anaheim Ducks | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 |
| 2013-14 | Anaheim Ducks | 24 | 0 | 3 | 3 | -4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 |
| 2014-15 | Anaheim Ducks | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 2016-17 | Anaheim Ducks | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
| 2017-18 | San Diego Gulls | 5 | 0 | 1 | 1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | |
| 2018-19 | San Diego Gulls | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | |
| TOTAL FARM | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 | |
| TOTAL PRO | 40 | 2 | 4 | 6 | -7 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6.5 |
Ext. Summary
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | San Diego Gulls | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 30 | 40.0 |
| 2011-12 | San Diego Gulls | 76 | 0 | 18 | 27 | 62 | 10 | 8 | 77 | 163 | 47.2 |
| 2012-13 | Anaheim Ducks | 82 | 0 | 33 | 67 | 0 | 21 | 16 | 207 | 498 | 41.6 |
| 2013-14 | Anaheim Ducks | 82 | 0 | 29 | 70 | 0 | 50 | 36 | 412 | 931 | 44.3 |
| 2014-15 | Anaheim Ducks | 77 | 0 | 23 | 59 | 0 | 23 | 20 | 197 | 537 | 36.7 |
| 2015-16 | Anaheim Ducks | 51 | 0 | 8 | 25 | 0 | 8 | 7 | 10 | 33 | 30.3 |
| 2016-17 | Anaheim Ducks | 82 | 0 | 18 | 83 | 0 | 22 | 23 | 246 | 586 | 42.0 |
| 2017-18 | San Diego Gulls | 76 | 0 | 27 | 51 | 115 | 35 | 25 | 371 | 1060 | 35.0 |
| 2018-19 | San Diego Gulls | 73 | 0 | 16 | 29 | 44 | 13 | 15 | 156 | 340 | 45.9 |
| TOTAL FARM | 237 | 0 | 16 | 107 | 223 | 59 | 49 | 616 | 1,593 | 38.7 | |
| TOTAL PRO | 374 | 0 | 111 | 304 | 0 | 124 | 102 | 1,072 | 2,585 | 41.5 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Anaheim Ducks | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 36.0 |
| 2013-14 | Anaheim Ducks | 24 | 0 | 9 | 15 | 0 | 9 | 7 | 144 | 327 | 44.0 |
| 2014-15 | Anaheim Ducks | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 |
| 2016-17 | Anaheim Ducks | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 | 44 | 20.5 |
| 2017-18 | San Diego Gulls | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 83 | 332.0 |
| 2018-19 | San Diego Gulls | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 17 | 212.5 |
| TOTAL PRO | 40 | 0 | 13 | 26 | 0 | 12 | 9 | 164 | 402 | 40.8 |
Time on Ice
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | San Diego Gulls | 12 | 65:47 | 05:28 | 00:12 | 00:01 | 00:48 | 00:04 | 66:47 | 05:33 | 03:09 |
| 2011-12 | San Diego Gulls | 76 | 747:28 | 09:50 | 62:03 | 00:48 | 21:34 | 00:17 | 831:05 | 10:56 | 98:03 |
| 2012-13 | Anaheim Ducks | 82 | 844:25 | 10:17 | 175:05 | 02:08 | 22:12 | 00:16 | 1041:42 | 12:42 | 01:17 |
| 2013-14 | Anaheim Ducks | 82 | 953:08 | 11:37 | 376:44 | 04:35 | 45:00 | 00:32 | 1374:52 | 16:46 | 00:40 |
| 2014-15 | Anaheim Ducks | 77 | 894:56 | 11:37 | 146:20 | 01:54 | 28:09 | 00:21 | 1069:25 | 13:53 | 00:25 |
| 2015-16 | Anaheim Ducks | 51 | 496:56 | 09:44 | 65:43 | 01:17 | 00:50 | 00:00 | 563:29 | 11:02 | 00:07 |
| 2016-17 | Anaheim Ducks | 82 | 903:33 | 11:01 | 196:57 | 02:24 | 10:25 | 00:07 | 1110:55 | 13:32 | 00:21 |
| 2017-18 | San Diego Gulls | 76 | 1248:15 | 16:25 | 38:20 | 00:30 | 119:25 | 01:34 | 1406:00 | 18:30 | 173:03 |
| 2018-19 | San Diego Gulls | 73 | 859:50 | 11:46 | 50:16 | 00:41 | 13:04 | 00:10 | 923:10 | 12:38 | 87:48 |
| TOTAL FARM | 237 | 2921:20 | 12:19 | 150:51 | 00:38 | 154:51 | 00:39 | 3227:02 | 13:36 | 01:31 | |
| TOTAL PRO | 374 | 4092:58 | 10:56 | 960:49 | 02:34 | 106:36 | 00:17 | 5160:23 | 13:47 | 01:18 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Anaheim Ducks | 3 | 26:51 | 08:57 | 16:13 | 05:24 | 07:33 | 02:31 | 50:37 | 16:52 | 01:08 |
| 2013-14 | Anaheim Ducks | 24 | 283:50 | 11:49 | 124:16 | 05:10 | 39:27 | 01:38 | 447:33 | 18:38 | 01:09 |
| 2014-15 | Anaheim Ducks | 7 | 39:58 | 05:42 | 00:00 | 0 | 00:44 | 00:06 | 40:42 | 05:48 | 00:06 |
| 2016-17 | Anaheim Ducks | 6 | 57:41 | 09:36 | 14:16 | 02:22 | 00:36 | 00:06 | 72:33 | 12:05 | 00:11 |
| 2017-18 | San Diego Gulls | 5 | 87:50 | 17:34 | 09:56 | 01:59 | 01:31 | 00:18 | 99:17 | 19:51 | 11:43 |
| 2018-19 | San Diego Gulls | 6 | 59:15 | 09:52 | 00:20 | 00:03 | 00:23 | 00:03 | 59:58 | 09:59 | 05:36 |
| TOTAL FARM | 11 | 147:05 | 13:22 | 10:16 | 00:56 | 01:54 | 00:10 | 159:15 | 14:28 | 01:34 | |
| TOTAL PRO | 40 | 408:20 | 10:12 | 154:45 | 03:52 | 48:20 | 01:12 | 611:25 | 15:17 | 01:09 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | San Diego Gulls | 12 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | San Diego Gulls | 76 | 59 | 40 | 20 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2012-13 | Anaheim Ducks | 82 | 81 | 66 | 60 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2013-14 | Anaheim Ducks | 82 | 159 | 111 | 89 | 55 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2014-15 | Anaheim Ducks | 77 | 84 | 87 | 64 | 30 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2015-16 | Anaheim Ducks | 51 | 72 | 30 | 41 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-17 | Anaheim Ducks | 82 | 63 | 70 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2017-18 | San Diego Gulls | 76 | 148 | 115 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 2018-19 | San Diego Gulls | 73 | 108 | 93 | 57 | 45 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| TOTAL FARM | 237 | 321 | 252 | 137 | 55 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | |
| TOTAL PRO | 374 | 459 | 364 | 265 | 105 | 8 | 3 | 9 | 5 | 5 | 8 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Anaheim Ducks | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-14 | Anaheim Ducks | 24 | 51 | 36 | 40 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Anaheim Ducks | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Anaheim Ducks | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | San Diego Gulls | 5 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | San Diego Gulls | 6 | 5 | 7 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 11 | 18 | 17 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 40 | 66 | 44 | 52 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | San Diego Gulls | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | San Diego Gulls | 76 | 8 | 7 | 15 | 113 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2012-13 | Anaheim Ducks | 82 | 10 | 15 | 25 | 125 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2013-14 | Anaheim Ducks | 82 | 5 | 13 | 18 | 78 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 16 |
| 2014-15 | Anaheim Ducks | 77 | 8 | 11 | 19 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2015-16 | Anaheim Ducks | 51 | 4 | 7 | 11 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-17 | Anaheim Ducks | 82 | 10 | 17 | 27 | 147 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2017-18 | San Diego Gulls | 76 | 12 | 23 | 35 | 171 | 5 | 12 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-19 | San Diego Gulls | 73 | 12 | 12 | 24 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| TOTAL FARM | 237 | 32 | 42 | 24 | 373 | 6 | 12 | 18 | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| TOTAL PRO | 374 | 37 | 63 | 100 | 473 | 49 | 71 | 9 | 10 | 49 | 71 | 11 | 35 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Anaheim Ducks | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Anaheim Ducks | 24 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-15 | Anaheim Ducks | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Anaheim Ducks | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | San Diego Gulls | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | San Diego Gulls | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 11 | 0 | 3 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 40 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | San Diego Gulls | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | San Diego Gulls | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Anaheim Ducks | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Anaheim Ducks | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Anaheim Ducks | 77 | 1 | 2 | 50 |
| 2015-16 | Anaheim Ducks | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Anaheim Ducks | 82 | 2 | 6 | 33 |
| 2017-18 | San Diego Gulls | 76 | 1 | 3 | 0 |
| 2018-19 | San Diego Gulls | 73 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 237 | 1 | 3 | 33 | |
| TOTAL PRO | 374 | 3 | 8 | 38 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Anaheim Ducks | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Anaheim Ducks | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Anaheim Ducks | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Anaheim Ducks | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | San Diego Gulls | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | San Diego Gulls | 6 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 11 | 1 | 3 | 33 | |
| TOTAL PRO | 40 | 3 | 8 | 38 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [03.10.2021 12:40:21] - Colin Greening was erased.
- [07.09.2021 12:16:13] - Colin Greening ratings were not updated!
- [07.09.2021 12:13:19] - Colin Greening ratings were not updated!
- [07.09.2021 11:29:29] - Colin Greening retired
- [07.09.2021 09:23:28] - Colin Greening ratings were not updated!
- [07.09.2021 11:29:29] - Colin Greening retired
- [07.09.2021 12:13:19] - Colin Greening ratings were not updated!
- [07.09.2021 12:16:13] - Colin Greening ratings were not updated!
- [03.10.2021 12:40:21] - Colin Greening was erased.
- [03.10.2021 12:40:21] - Colin Greening was erased.
- [07.09.2021 09:23:28] - Colin Greening ratings were not updated!
- [07.09.2021 11:29:29] - Colin Greening retired
- [07.09.2021 12:13:19] - Colin Greening ratings were not updated!
- [07.09.2021 12:16:13] - Colin Greening ratings were not updated!
- [21.06.2020 19:47:03] - Colin Greening ratings were not updated!
- [11.06.2020 10:46:56] - Colin Greening ratings were not updated!
- [15.06.2019 11:33:46] - Anaheim Ducks paid 0 € to release Colin Greening.
- [15.06.2019 11:33:46] - Colin Greening was released by Anaheim Ducks.
- [11.06.2020 10:46:56] - Colin Greening ratings were not updated!
- [21.06.2020 19:47:03] - Colin Greening ratings were not updated!
- [28.10.2018 22:36:39] - Game 183 - Colin Greening from San Diego Gulls is injured (Strained Right Elbow) and is out for 1 week.
- [05.11.2018 23:12:15] - Colin Greening from San Diego Gulls is back from Strained Right Elbow Injury.
- [05.03.2019 22:31:53] - Game 1052 - Colin Greening from San Diego Gulls is injured (Sports Hernia) and is out for 4 days.
- [05.03.2019 22:31:56] - Colin Greening from San Diego Gulls is back from Sports Hernia Injury.
- [15.06.2019 11:33:46] - Anaheim Ducks paid 0 € to release Colin Greening.
- [15.06.2019 11:33:46] - Colin Greening was released by Anaheim Ducks.
- [11.06.2020 10:46:56] - Colin Greening ratings were not updated!
- [05.03.2019 22:31:53] - Game 1052 - Colin Greening from San Diego Gulls is injured (Sports Hernia) and is out for 4 days.
- [05.03.2019 22:31:56] - Colin Greening from San Diego Gulls is back from Sports Hernia Injury.
- [15.06.2019 11:33:46] - Anaheim Ducks paid 0 € to release Colin Greening.
- [15.06.2019 11:33:46] - Colin Greening was released by Anaheim Ducks.
- [28.10.2018 22:36:39] - Game 183 - Colin Greening from San Diego Gulls is injured (Strained Right Elbow) and is out for 1 week.
- [05.11.2018 23:12:15] - Colin Greening from San Diego Gulls is back from Strained Right Elbow Injury.
- [05.03.2019 22:31:53] - Game 1052 - Colin Greening from San Diego Gulls is injured (Sports Hernia) and is out for 4 days.
- [05.03.2019 22:31:56] - Colin Greening from San Diego Gulls is back from Sports Hernia Injury.
- [15.06.2019 11:33:46] - Anaheim Ducks paid 0 € to release Colin Greening.
- [15.06.2019 11:33:46] - Colin Greening was released by Anaheim Ducks.
- [05.03.2019 22:31:56] - Colin Greening from San Diego Gulls is back from Sports Hernia Injury.
- [05.03.2019 22:31:53] - Game 1052 - Colin Greening from San Diego Gulls is injured (Sports Hernia) and is out for 4 days.
- [05.11.2018 23:12:15] - Colin Greening from San Diego Gulls is back from Strained Right Elbow Injury.
- [28.10.2018 22:36:39] - Game 183 - Colin Greening from San Diego Gulls is injured (Strained Right Elbow) and is out for 1 week.
- [09.03.2018 23:30:25] - Last 7 Days Farm Star : 1 - Dwight King of Sarasota Manatees (3-3-6) / 2 - Colin Greening of San Diego Gulls (4-3-7) / 3 - Colton Sissons of Florida Everblades (2-5-7)
- [05.03.2019 22:31:56] - Colin Greening from San Diego Gulls is back from Sports Hernia Injury.
- [05.03.2019 22:31:53] - Game 1052 - Colin Greening from San Diego Gulls is injured (Sports Hernia) and is out for 4 days.
- [05.11.2018 23:12:15] - Colin Greening from San Diego Gulls is back from Strained Right Elbow Injury.
- [28.10.2018 22:36:39] - Game 183 - Colin Greening from San Diego Gulls is injured (Strained Right Elbow) and is out for 1 week.
- [09.03.2018 23:30:25] - Last 7 Days Farm Star : 1 - Dwight King of Sarasota Manatees (3-3-6) / 2 - Colin Greening of San Diego Gulls (4-3-7) / 3 - Colton Sissons of Florida Everblades (2-5-7)
- [05.11.2018 23:12:15] - Colin Greening from San Diego Gulls is back from Strained Right Elbow Injury.
- [28.10.2018 22:36:39] - Game 183 - Colin Greening from San Diego Gulls is injured (Strained Right Elbow) and is out for 1 week.
- [08.01.2018 23:31:04] - Colin Greening from San Diego Gulls is injured from Exhaustion.
- [09.01.2018 22:53:21] - Colin Greening from San Diego Gulls is back from Exhaustion.
- [09.03.2018 23:30:25] - Last 7 Days Farm Star : 1 - Dwight King of Sarasota Manatees (3-3-6) / 2 - Colin Greening of San Diego Gulls (4-3-7) / 3 - Colton Sissons of Florida Everblades (2-5-7)
- [09.03.2018 23:30:25] - Last 7 Days Farm Star : 1 - Dwight King of Sarasota Manatees (3-3-6) / 2 - Colin Greening of San Diego Gulls (4-3-7) / 3 - Colton Sissons of Florida Everblades (2-5-7)
- [09.01.2018 22:53:21] - Colin Greening from San Diego Gulls is back from Exhaustion.
- [08.01.2018 23:31:04] - Colin Greening from San Diego Gulls is injured from Exhaustion.
- [10.08.2017 18:59:43] - Colin Greening of Anaheim Ducks was sent to farm.
- [10.08.2017 18:59:43] - Colin Greening of Anaheim Ducks was sent to farm.
- [08.01.2018 23:31:04] - Colin Greening from San Diego Gulls is injured from Exhaustion.
- [09.01.2018 22:53:21] - Colin Greening from San Diego Gulls is back from Exhaustion.
- [09.03.2018 23:30:25] - Last 7 Days Farm Star : 1 - Dwight King of Sarasota Manatees (3-3-6) / 2 - Colin Greening of San Diego Gulls (4-3-7) / 3 - Colton Sissons of Florida Everblades (2-5-7)
- [10.08.2017 18:59:43] - Colin Greening of Anaheim Ducks was sent to farm.
- [10.08.2017 18:59:43] - Colin Greening of Anaheim Ducks was sent to farm.
- [19.09.2016 21:54:36] - Colin Greening signed with Anaheim Ducks for 2.000.000 € for 3 year(s) with 600.000 € in bonus.
- [19.09.2016 21:54:36] - Colin Greening average salary was modified from 450.000 € to 2.000.000 €.
- [19.09.2016 21:54:36] - Colin Greening was added to Anaheim Ducks.
- [19.09.2016 21:54:36] - Colin Greening signed with Anaheim Ducks for 2.000.000 € for 3 year(s) with 600.000 € in bonus.
- [19.09.2016 21:54:36] - Colin Greening average salary was modified from 450.000 € to 2.000.000 €.
- [19.09.2016 21:54:36] - Colin Greening was added to Anaheim Ducks.
- [07.10.2012 20:46:43] - Colin Greening salary for year #1 was incorrect. It was reset to 450.000 €.
- [07.10.2012 20:46:43] - Colin Greening salary for year #2 was incorrect. It was reset to 450.000 €.
- [12.10.2012 20:30:37] - Colin Greening of Ducks was sent to pro.
- [26.04.2013 21:06:52] - Game 24 - Colin Greening from Ducks is injured (Back Spasms) and is out for 1 week.
- [29.04.2013 21:17:15] - Colin Greening from Ducks is back from Back Spasms Injury.
- [29.04.2013 21:17:15] - Colin Greening from Ducks is back from Back Spasms Injury.
- [26.04.2013 21:06:52] - Game 24 - Colin Greening from Ducks is injured (Back Spasms) and is out for 1 week.
- [07.10.2012 20:46:43] - Colin Greening salary for year #1 was incorrect. It was reset to 450.000 €.
- [07.10.2012 20:46:43] - Colin Greening salary for year #2 was incorrect. It was reset to 450.000 €.
- [12.10.2012 20:30:37] - Colin Greening of Ducks was sent to pro.
- [12.10.2012 20:30:37] - Colin Greening of Ducks was sent to pro.
- [07.10.2012 20:46:43] - Colin Greening salary for year #2 was incorrect. It was reset to 450.000 €.
- [07.10.2012 20:46:43] - Colin Greening salary for year #1 was incorrect. It was reset to 450.000 €.
