|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 41 | 99 | 72 | 66 | 62 | 73 | 69 | 26 | 72 | 64 | 60 | 25 | 47 | 47 | 72 | 63 |
GFHL Stats
PRO
PRO
| GP | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Projected
| GP | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
REAL LIFE STATS
No real life stats available.
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Utica Comets | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
| 2017-18 | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Utica Comets | 26 | 0 | 3 | 3 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0.0 |
| 2018-19 | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Utica Comets | 72 | 8 | 8 | 16 | -7 | 19 | 1 | 0 | 3 | 1 | 89 | 9.0 |
| 2019-20 | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Utica Comets | 64 | 11 | 9 | 20 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 16.2 |
| 2020-21 | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Utica Comets | 76 | 12 | 21 | 33 | -38 | 49 | 7 | 1 | 0 | 1 | 128 | 9.4 |
| 2021-22 | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Utica Comets | 76 | 21 | 34 | 55 | 6 | 19 | 7 | 1 | 4 | 3 | 139 | 15.1 |
| 2022-23 | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | New Jersey Devils | 82 | 7 | 9 | 16 | -5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 | 6.3 |
| 2024-25 | New Jersey Devils | 82 | 12 | 11 | 23 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 122 | 9.8 |
| 2025-26 | New Jersey Devils | 82 | 8 | 13 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 95 | 8.4 |
| TOTAL FARM | 334 | 53 | 77 | 130 | -43 | 106 | 15 | 2 | 8 | 5 | 475 | 11.2 | |
| TOTAL PRO | 246 | 27 | 33 | 60 | 9 | 18 | 0 | 0 | 6 | 2 | 329 | 8.2 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Utica Comets | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | |
| 2018-19 | Utica Comets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-23 | Utica Comets | 5 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | |
| 2024-25 | New Jersey Devils | 12 | 2 | 0 | 2 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.5 |
| TOTAL FARM | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 | |
| TOTAL PRO | 12 | 2 | 0 | 2 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.5 |
Ext. Summary
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Utica Comets | 20 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 | 3 | 25 | 34 | 73.5 |
| 2017-18 | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Utica Comets | 26 | 0 | 3 | 8 | 20 | 7 | 6 | 31 | 48 | 64.6 |
| 2018-19 | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Utica Comets | 72 | 1 | 22 | 34 | 62 | 23 | 14 | 26 | 39 | 66.7 |
| 2019-20 | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Utica Comets | 64 | 0 | 9 | 26 | 58 | 16 | 5 | 27 | 44 | 61.4 |
| 2020-21 | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Utica Comets | 76 | 0 | 32 | 38 | 70 | 25 | 32 | 170 | 331 | 51.4 |
| 2021-22 | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Utica Comets | 76 | 0 | 24 | 50 | 92 | 29 | 28 | 118 | 198 | 59.6 |
| 2022-23 | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | New Jersey Devils | 82 | 0 | 12 | 80 | 0 | 20 | 15 | 8 | 22 | 36.4 |
| 2024-25 | New Jersey Devils | 82 | 0 | 21 | 59 | 0 | 23 | 10 | 7 | 26 | 26.9 |
| 2025-26 | New Jersey Devils | 82 | 0 | 23 | 54 | 0 | 25 | 11 | 83 | 332 | 25.0 |
| TOTAL FARM | 334 | 1 | 24 | 159 | 313 | 103 | 88 | 397 | 694 | 57.2 | |
| TOTAL PRO | 246 | 0 | 56 | 193 | 0 | 68 | 36 | 98 | 380 | 25.8 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Utica Comets | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 22 | 33 | 150.0 |
| 2018-19 | Utica Comets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Utica Comets | 5 | 0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 15 | 36 | 240.0 |
| 2024-25 | New Jersey Devils | 12 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 27.3 |
| TOTAL PRO | 12 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 27.3 |
Time on Ice
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Utica Comets | 20 | 178:31 | 08:55 | 01:19 | 00:03 | 06:07 | 00:18 | 185:57 | 09:17 | 20:54 |
| 2017-18 | New Jersey Devils | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Utica Comets | 26 | 267:49 | 10:18 | 12:24 | 00:28 | 13:43 | 00:31 | 293:56 | 11:18 | 36:01 |
| 2018-19 | New Jersey Devils | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Utica Comets | 72 | 1122:52 | 15:35 | 12:11 | 00:10 | 101:42 | 01:24 | 1236:45 | 17:10 | 147:30 |
| 2019-20 | New Jersey Devils | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Utica Comets | 64 | 750:48 | 11:43 | 09:46 | 00:09 | 14:20 | 00:13 | 774:54 | 12:06 | 79:24 |
| 2020-21 | New Jersey Devils | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Utica Comets | 76 | 1359:09 | 17:53 | 47:44 | 00:37 | 74:39 | 00:58 | 1481:32 | 19:29 | 190:48 |
| 2021-22 | New Jersey Devils | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Utica Comets | 76 | 1252:40 | 16:28 | 110:15 | 01:27 | 119:40 | 01:34 | 1482:35 | 19:30 | 155:17 |
| 2022-23 | New Jersey Devils | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2023-24 | New Jersey Devils | 82 | 868:27 | 10:35 | 00:27 | 00:00 | 16:27 | 00:12 | 885:21 | 10:47 | 01:04 |
| 2024-25 | New Jersey Devils | 82 | 851:55 | 10:23 | 04:58 | 00:03 | 14:15 | 00:10 | 871:08 | 10:37 | 00:27 |
| 2025-26 | New Jersey Devils | 82 | 725:49 | 08:51 | 03:41 | 00:02 | 13:42 | 00:10 | 743:12 | 09:03 | 00:21 |
| TOTAL FARM | 334 | 4931:49 | 14:45 | 193:39 | 00:34 | 330:11 | 00:59 | 5455:39 | 16:20 | 01:53 | |
| TOTAL PRO | 246 | 2446:11 | 09:56 | 09:06 | 00:02 | 44:24 | 00:10 | 2499:41 | 10:09 | 01:01 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Utica Comets | 3 | 60:15 | 20:05 | 01:25 | 00:28 | 02:22 | 00:47 | 64:02 | 21:20 | 06:25 |
| 2018-19 | Utica Comets | 1 | 02:01 | 02:01 | 00:26 | 00:26 | 00:24 | 00:24 | 02:51 | 02:51 | 00:00 |
| 2022-23 | Utica Comets | 5 | 85:50 | 17:10 | 16:32 | 03:18 | 05:18 | 01:03 | 107:40 | 21:32 | 14:28 |
| 2024-25 | New Jersey Devils | 12 | 131:12 | 10:56 | 00:38 | 00:03 | 02:45 | 00:13 | 134:35 | 11:12 | 00:59 |
| TOTAL FARM | 9 | 148:06 | 16:27 | 18:23 | 02:02 | 08:04 | 00:53 | 174:33 | 19:23 | 02:19 | |
| TOTAL PRO | 12 | 131:12 | 10:56 | 00:38 | 00:03 | 02:45 | 00:13 | 134:35 | 11:12 | 00:59 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Utica Comets | 20 | 12 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-18 | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Utica Comets | 26 | 27 | 24 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Utica Comets | 72 | 118 | 123 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2019-20 | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Utica Comets | 64 | 68 | 51 | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2020-21 | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Utica Comets | 76 | 140 | 162 | 49 | 25 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2021-22 | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Utica Comets | 76 | 118 | 113 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 2022-23 | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | New Jersey Devils | 82 | 82 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2024-25 | New Jersey Devils | 82 | 76 | 63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2025-26 | New Jersey Devils | 82 | 43 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL FARM | 334 | 483 | 490 | 106 | 50 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 9 | |
| TOTAL PRO | 246 | 201 | 179 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Utica Comets | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Utica Comets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Utica Comets | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-25 | New Jersey Devils | 12 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL FARM | 9 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL PRO | 12 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Utica Comets | 20 | 1 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Utica Comets | 26 | 0 | 2 | 2 | 34 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-19 | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Utica Comets | 72 | 7 | 6 | 13 | 88 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Utica Comets | 64 | 11 | 8 | 19 | 68 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Utica Comets | 76 | 4 | 10 | 14 | 109 | 7 | 9 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2021-22 | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Utica Comets | 76 | 13 | 19 | 32 | 116 | 7 | 15 | 22 | 19 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2022-23 | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | New Jersey Devils | 82 | 7 | 9 | 16 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | New Jersey Devils | 82 | 12 | 11 | 23 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | New Jersey Devils | 82 | 8 | 11 | 19 | 94 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 334 | 36 | 47 | 32 | 428 | 15 | 28 | 43 | 39 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| TOTAL PRO | 246 | 27 | 31 | 58 | 328 | 27 | 33 | 2 | 1 | 27 | 33 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Utica Comets | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Utica Comets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Utica Comets | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | New Jersey Devils | 12 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 9 | 1 | 2 | 2 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 12 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Utica Comets | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Utica Comets | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Utica Comets | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Utica Comets | 64 | 1 | 1 | 0 |
| 2020-21 | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Utica Comets | 76 | 1 | 3 | 0 |
| 2021-22 | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Utica Comets | 76 | 6 | 9 | 0 |
| 2022-23 | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | New Jersey Devils | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | New Jersey Devils | 82 | 2 | 10 | 20 |
| 2025-26 | New Jersey Devils | 82 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 334 | 8 | 13 | 62 | |
| TOTAL PRO | 246 | 2 | 10 | 20 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Utica Comets | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Utica Comets | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Utica Comets | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | New Jersey Devils | 12 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 9 | 8 | 13 | 62 | |
| TOTAL PRO | 12 | 2 | 10 | 20 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $775,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 1 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [29.08.2024 16:24:54] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [05.10.2025 23:33:59] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to farm.
- [04.10.2025 23:29:34] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [04.10.2025 23:29:24] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to farm.
- [03.10.2025 23:43:03] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [02.10.2025 07:23:28] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to farm.
- [28.07.2024 13:11:25] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent down to farm.
- [05.10.2025 23:34:10] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [29.08.2024 16:24:54] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [28.07.2024 13:11:25] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent down to farm.
- [05.10.2025 23:33:59] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to farm.
- [02.10.2025 07:23:28] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to farm.
- [03.10.2025 23:43:03] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [04.10.2025 23:29:24] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to farm.
- [04.10.2025 23:29:34] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [05.10.2025 23:34:10] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [05.10.2025 23:33:59] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to farm.
- [05.10.2025 23:34:10] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [04.10.2025 23:29:34] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [04.10.2025 23:29:24] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to farm.
- [03.10.2025 23:43:03] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [02.10.2025 07:23:28] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to farm.
- [28.07.2024 13:11:25] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent down to farm.
- [29.08.2024 16:24:54] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [29.08.2024 16:24:54] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [28.07.2024 13:11:25] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent down to farm.
- [19.09.2023 22:06:09] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to farm.
- [28.07.2024 13:11:25] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent down to farm.
- [19.09.2023 22:06:01] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [18.09.2023 21:59:29] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to farm.
- [31.07.2023 20:30:02] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [04.07.2023 19:09:51] - Anthony Richard average salary was modified from 775.000 € to 775.000 €.
- [04.07.2023 19:09:47] - Anthony Richard average salary was modified from 450.000 € to 775.000 €.
- [01.07.2023 14:03:15] - Anthony Richard ratings were not updated!
- [20.09.2023 21:47:26] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to farm.
- [21.09.2023 21:24:12] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [20.09.2023 21:47:20] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [29.08.2024 16:24:54] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [24.09.2023 14:05:08] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [23.09.2023 21:28:57] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to farm.
- [23.09.2023 21:28:52] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [22.09.2023 22:52:42] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to farm.
- [21.09.2023 21:27:01] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [21.09.2023 21:24:17] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to farm.
- [18.09.2023 21:59:29] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to farm.
- [19.09.2023 22:06:01] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [31.07.2023 20:30:02] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [04.07.2023 19:09:51] - Anthony Richard average salary was modified from 775.000 € to 775.000 €.
- [04.07.2023 19:09:47] - Anthony Richard average salary was modified from 450.000 € to 775.000 €.
- [01.07.2023 14:03:15] - Anthony Richard ratings were not updated!
- [01.07.2023 13:54:30] - Anthony Richard ratings were not updated!
- [01.07.2023 13:53:09] - Anthony Richard ratings were not updated!
- [19.09.2023 22:06:09] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to farm.
- [20.09.2023 21:47:20] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [24.09.2023 14:05:08] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [23.09.2023 21:28:57] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to farm.
- [23.09.2023 21:28:52] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [22.09.2023 22:52:42] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to farm.
- [21.09.2023 21:27:01] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [21.09.2023 21:24:17] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to farm.
- [21.09.2023 21:24:12] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [20.09.2023 21:47:26] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to farm.
- [19.09.2023 22:06:09] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to farm.
- [20.09.2023 21:47:20] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [20.09.2023 21:47:26] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to farm.
- [21.09.2023 21:24:12] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [21.09.2023 21:24:17] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to farm.
- [21.09.2023 21:27:01] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [22.09.2023 22:52:42] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to farm.
- [23.09.2023 21:28:52] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [23.09.2023 21:28:57] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to farm.
- [24.09.2023 14:05:08] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [19.09.2023 22:06:01] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [18.09.2023 21:59:29] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to farm.
- [01.07.2023 13:53:09] - Anthony Richard ratings were not updated!
- [01.07.2023 13:54:30] - Anthony Richard ratings were not updated!
- [01.07.2023 14:03:15] - Anthony Richard ratings were not updated!
- [04.07.2023 19:09:47] - Anthony Richard average salary was modified from 450.000 € to 775.000 €.
- [04.07.2023 19:09:51] - Anthony Richard average salary was modified from 775.000 € to 775.000 €.
- [31.07.2023 20:30:02] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [18.09.2023 21:59:29] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to farm.
- [19.09.2023 22:06:01] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [31.07.2023 20:30:02] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [04.07.2023 19:09:51] - Anthony Richard average salary was modified from 775.000 € to 775.000 €.
- [04.07.2023 19:09:47] - Anthony Richard average salary was modified from 450.000 € to 775.000 €.
- [01.07.2023 14:03:15] - Anthony Richard ratings were not updated!
- [01.07.2023 13:54:30] - Anthony Richard ratings were not updated!
- [01.07.2023 13:53:09] - Anthony Richard ratings were not updated!
- [19.09.2023 22:06:09] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to farm.
- [20.09.2023 21:47:20] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [24.09.2023 14:05:08] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [23.09.2023 21:28:57] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to farm.
- [23.09.2023 21:28:52] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [22.09.2023 22:52:42] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to farm.
- [21.09.2023 21:27:01] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [21.09.2023 21:24:17] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to farm.
- [21.09.2023 21:24:12] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to pro.
- [20.09.2023 21:47:26] - Anthony Richard of New Jersey Devils was sent to farm.
