|
|
||||||||||||||||||||
Spieler Bewertungen
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 54 | 85 | 81 | 69 | 63 | 93 | 70 | 35 | 69 | 77 | 64 | 25 | 56 | 56 | 75 | 68 |
GFHL Stats
PRO
PRO
| GP | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Projected
| GP | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 8 | 23 | 31 | 8 |
REAL LIFE STATS
Stats provided by HockeyDB.com
Zusammenfassung
KARRIERE REGULÄRE SAISON STATISTIKEN - Zusammenfassung| Saison | Team | SP | T | V | Pkt | +/- | SM | PP | SH | GW | GT | SCH | SCH% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Green Bay Lumberjacks | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2024-25 | Columbus Blue Jackets | 79 | 13 | 19 | 32 | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 203 | 6.4 |
| 2025-26 | Columbus Blue Jackets | 82 | 14 | 20 | 34 | -28 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 195 | 7.2 |
| 2026-27 | Columbus Blue Jackets | 21 | 2 | 6 | 8 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3.9 |
| FARM GESAMT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |
| PRO GESAMT | 182 | 29 | 45 | 74 | -21 | 54 | 1 | 1 | 2 | 2 | 449 | 6.5 |
| Saison | Team | SP | T | V | Pkt | +/- | SM | PP | SH | GW | GT | SCH | SCH% |
|---|
Ext. Summary
KARRIERE REGULÄRE SAISON STATISTIKEN - ERWEITERTE ZUSAMMENFASSUNG| Saison | Team | SP | HT | SB | ESB | ESD | PV | PG | BUG | BUT | BU% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Green Bay Lumberjacks | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 27 | 51.9 |
| 2024-25 | Columbus Blue Jackets | 79 | 0 | 24 | 48 | 0 | 44 | 9 | 19 | 55 | 34.5 |
| 2025-26 | Columbus Blue Jackets | 82 | 0 | 34 | 123 | 0 | 31 | 20 | 250 | 771 | 32.4 |
| 2026-27 | Columbus Blue Jackets | 21 | 0 | 8 | 27 | 0 | 11 | 10 | 31 | 83 | 37.3 |
| FARM GESAMT | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 27 | 51.9 | |
| PRO GESAMT | 182 | 0 | 66 | 198 | 0 | 86 | 39 | 300 | 909 | 33.0 |
| Saison | Team | SP | HT | SB | ESB | ESD | PV | PG | BUG | BUT | BU% |
|---|
Time on Ice
KARRIERE REGULÄRE SAISON STATISTIKEN - Eiszeit| Saison | Team | SP | ES EZ | ES EZ/S | SH EZ | SH EZ/S | PP EZ | PP EZ/S | EZ | EZ/S | PBZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Green Bay Lumberjacks | 2 | 14:44 | 07:22 | 04:18 | 02:09 | 03:28 | 01:44 | 22:30 | 11:15 | 03:48 |
| 2024-25 | Columbus Blue Jackets | 79 | 943:40 | 11:56 | 71:56 | 00:54 | 03:22 | 00:02 | 1018:58 | 12:53 | 01:46 |
| 2025-26 | Columbus Blue Jackets | 82 | 1200:17 | 14:38 | 39:12 | 00:28 | 39:32 | 00:28 | 1279:01 | 15:35 | 01:00 |
| 2026-27 | Columbus Blue Jackets | 21 | 256:44 | 12:13 | 07:36 | 00:21 | 17:51 | 00:51 | 282:11 | 13:26 | 00:13 |
| FARM GESAMT | 2 | 14:44 | 07:22 | 04:18 | 02:09 | 03:28 | 01:44 | 22:30 | 11:15 | 01:54 | |
| PRO GESAMT | 182 | 2400:41 | 13:11 | 118:44 | 00:39 | 60:45 | 00:20 | 2580:10 | 14:10 | 01:53 |
| Saison | Team | SP | ES EZ | ES EZ/S | SH EZ | SH EZ/S | PP EZ | PP EZ/S | EZ | EZ/S | PBZ |
|---|
Checks & Kämpfe
KARRIERE REGULÄRE SAISON STATISTIKEN - Checks & Kämpfe| Saison | Team | SP | HIT | HTT | SM | 5 SM | Kampf S | Kampf N | Kampf U | 1. Stern | 2. Stern | 3. Stern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Green Bay Lumberjacks | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Columbus Blue Jackets | 79 | 59 | 55 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 2025-26 | Columbus Blue Jackets | 82 | 117 | 107 | 41 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2026-27 | Columbus Blue Jackets | 21 | 29 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FARM GESAMT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PRO GESAMT | 182 | 205 | 186 | 54 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Saison | Team | SP | HIT | HTT | SM | 5 SM | Kampf S | Kampf N | Kampf U | 1. Stern | 2. Stern | 3. Stern |
|---|
Special Teams
KARRIERE REGULÄRE SAISON STATISTIKEN - Special Teams| Saison | Team | SP | Gleich: T | V | Pkt | SCH | Überzahl: T | V | Pkt | SCH | Unterzahl: T | V | Pkt | SCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Green Bay Lumberjacks | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-25 | Columbus Blue Jackets | 79 | 12 | 19 | 31 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-26 | Columbus Blue Jackets | 82 | 14 | 17 | 31 | 190 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Columbus Blue Jackets | 21 | 1 | 5 | 6 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FARM GESAMT | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PRO GESAMT | 182 | 27 | 41 | 68 | 441 | 29 | 45 | 5 | 7 | 29 | 45 | 1 | 1 |
| Saison | Team | SP | Gleich: T | V | Pkt | SCH | Überzahl: T | V | Pkt | SCH | Unterzahl: T | V | Pkt | SCH |
|---|
Shootouts
KARRIERE REGULÄRE SAISON STATISTIKEN - Shootouts| Saison | Team | SP | T | SHF | SCH% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Green Bay Lumberjacks | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Columbus Blue Jackets | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Columbus Blue Jackets | 82 | 1 | 2 | 50 |
| 2026-27 | Columbus Blue Jackets | 21 | 0 | 0 | 0 |
| FARM GESAMT | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| PRO GESAMT | 182 | 1 | 2 | 50 |
| Saison | Team | SP | T | SHF | SCH% |
|---|
Contract
Gehalt pro Saison
* = No-Trade-Klausel
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vertragslänge | Vertragsart | No-Trade-Klausel | Verfügbar für Trade | Vertragsverlängerung |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr(e) | Einweg-Vertrag (PRO) | NEIN | NEIN | NEIN |
Transaktionen
TRANSAKTIONSVERLAUF- [06.07.2026 08:40:39] - Zack Bolduc ratings were not updated!
- [06.07.2026 08:39:53] - Zack Bolduc ratings were not updated!
- [14.07.2025 10:11:09] - Zack Bolduc was erased.
- [07.07.2025 08:13:43] - Zack Bolduc average salary was modified from 0 € to 863.333 €.
- [06.07.2026 08:40:39] - Zack Bolduc ratings were not updated!
- [06.07.2026 08:39:53] - Zack Bolduc ratings were not updated!
- [14.07.2025 10:11:09] - Zack Bolduc was erased.
- [07.07.2025 08:13:43] - Zack Bolduc average salary was modified from 0 € to 863.333 €.
- [14.07.2025 10:11:09] - Zack Bolduc was erased.
- [07.07.2025 08:13:43] - Zack Bolduc average salary was modified from 0 € to 863.333 €.
- [14.07.2025 10:11:09] - Zack Bolduc was erased.
- [07.07.2025 08:13:43] - Zack Bolduc average salary was modified from 0 € to 863.333 €.
- [14.07.2025 10:11:09] - Zack Bolduc was erased.
- [07.07.2025 08:13:43] - Zack Bolduc average salary was modified from 0 € to 863.333 €.

