2024-25 Regular Season : 74
Tampa und Columbus Sal Cap in Ordnung bringen bis zum nächsten Spieltag,sonst muss LL eingreifen!!
Neben den bereits auf dem Tradeblock befindlichen Stürmern steht man in Carolina auch zu Gesprächen über die Defender John Carlson und Jaccob Slavin bereit. Verfügbare Forwards wären Z. Hyman (OV75), T. Toffoli (OV74); E. Kane (OV72) und P. Buchnevich (OV76) mit 3 Jahresvertrag. Auch über Center Joel Eriksson EK (OV79) lässt sich grundsätzlich reden.
Nashville und Chicago bitte Cap in Ordnung bringen bis zum nächsten eigenen Spieltag
Black Friday - Update: Z. Hyman (OV75), T. Toffoli (OV74); E. Kane (OV72) und P. Buchnevich (OV76) mit 3 Jahresvertrag dürfen Carolina verlassen. Auch der Top-Deal mit Center Joel Eriksson EK steht noch.
Zur Info für die "Trade Kommission"... Falls ein Trade aufploppt, Carolina hat im Forum bereits einem Goalie vom UFA Markt ein Angebot gemacht, um dann wieder auf 6 Goalies zu kommen.
Calgary bitte den Salary Cap bis zum nächsten Spiel in Ordnung bringen
Die Spieltage 49 und 50 werden zusammen an einem Abend simuliert als Doppelspieltag, da dort keine Mannschaft doppelt betroffen sind!!!
Dominik Shine |
|
USA | 59 | UFA |
Hudson Elynuik |
|
CAN | 58 | UFA |
Alexander True |
|
DEN | 57 | UFA |
Patrick Khodorenko |
|
USA | 57 | UFA |
Michael O'Leary |
|
CAN | 57 | UFA |
›› ›› |
Kirby Dach |
|
28 | Unknown | |
Gabriel Landeskog |
|
28 | Unknown | |
Nicklas Backstrom |
|
28 | Unknown | |
Matt Murray |
|
28 | Unknown | |
Hunter Skinner |
|
48 | Left Foot Injury | |
›› |
Joel Eriksson Ek |
|
CAR | 79 | $5,250,000 |
John Carlson |
|
CAR | 79 | $5,550,000 |
Kris Letang |
|
LAK | 78 | $10,000,000 |
Brent Burns |
|
MIN | 77 | $8,000,000 |
Pavel Buchnevich |
|
CAR | 76 | $5,800,000 |
›› |
[22.10.2024 23:38:04] - Website Output Manually
[22.10.2024 23:37:41] - Arvid Holm from Indianapolis Knights is back from Left Hip Injury.
[22.10.2024 23:37:41] - Adin Hill from Anaheim Ducks is back from Exhaustion.
[22.10.2024 23:37:41] - Kaapo Kahkonen from Phoenix Coyotes is back from Exhaustion.
[22.10.2024 23:37:41] - Thatcher Demko from Los Angeles Kings is back from Exhaustion.
[22.10.2024 23:37:41] - David Rittich from Pittsburgh Penguins is back from Exhaustion.
[22.10.2024 23:37:41] - Jagger Joshua from Seattle Thunderbirds is back from Bruised Left Arm Injury.
[22.10.2024 23:37:41] - Ben Hutton from Green Bay Lumberjacks is back from Left Hip Injury.
[22.10.2024 23:37:41] - Vegas Golden Knights lines for next game are empty. Current rosters/lines are not erased.
[22.10.2024 23:37:41] - San Antonio Rampage lines for next game are empty. Current rosters/lines are not erased.
[22.10.2024 23:37:41] - Both Utah Hockey Club and Tucson Roadrunners lines for next game are empty. Current rosters/lines are not erased.
[22.10.2024 23:37:41] - Minnesota Wild lines for next game are empty. Current rosters/lines are not erased.
[22.10.2024 23:37:41] - Vancouver Canucks lines for next game are empty. Current rosters/lines are not erased.
[22.10.2024 23:37:41] - Grand Rapids Griffins lines for next game are empty. Current rosters/lines are not erased. But- Detroit Red Wings lines for next game are NOT empty. Current pro rosters/lines are moved and might impact farm rosters/lines.
[22.10.2024 23:37:41] - Both Chicago Blackhawks and Indianapolis Knights lines for next game are empty. Current rosters/lines are not erased.
[22.10.2024 23:37:41] - Buffalo Sabres lines for next game are empty. Current rosters/lines are not erased.
[22.10.2024 23:37:41] - Both Toronto Maple Leafs and Mississauga Wolves lines for next game are empty. Current rosters/lines are not erased.
[22.10.2024 23:37:41] - Naples Stingrays lines for next game are empty. Current rosters/lines are not erased. But- Tampa Bay Lightning lines for next game are NOT empty. Current pro rosters/lines are moved and might impact farm rosters/lines.
[22.10.2024 23:37:41] - Both Washington Capitals and Hershey Bears lines for next game are empty. Current rosters/lines are not erased.
[22.10.2024 23:37:41] - Raphael Lavoie from Hartford Wolf Pack is injured from Exhaustion.
[22.10.2024 23:37:40] - Cole Schwindt from San Antonio Rampage completes suspension
[22.10.2024 23:37:40] - Game 122 - Jasper Weatherby from San Antonio Rampage is injured (Right Knee) and is out for 3 weeks.
[22.10.2024 23:37:40] - Game 121 - Jiri Kulich from Indianapolis Knights is injured (Bruised Right Foot) and is out for 2 weeks.
[22.10.2024 23:37:40] - Adam Boqvist from Hershey Bears is injured from Exhaustion.
[22.10.2024 23:37:40] - Farm Game #118 - Game Misconduct to Tory Dello
[22.10.2024 23:37:40] - Thomas Milic from Florida Everblades injured (Exhaustion)
[22.10.2024 23:37:40] - Game 118 - Kyle Marino from Florida Everblades is injured (Left Wrist) and is out for 2 weeks.
[22.10.2024 23:37:39] - Clay Stevenson from Capital District Islanders injured (Exhaustion)
[22.10.2024 23:37:38] - Jonathan Quick from Utah Hockey Club injured (Exhaustion)
Atlantic | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montreal Canadiens | 30 | 18 | 9 | 3 | 39 | |
Detroit Red Wings | 30 | 17 | 9 | 4 | 38 | |
Boston Bruins | 32 | 17 | 13 | 2 | 36 | |
Ottawa Senators | 30 | 16 | 13 | 1 | 33 | |
Toronto Maple Leafs | 31 | 16 | 15 | 0 | 32 | |
Buffalo Sabres | 31 | 14 | 14 | 3 | 31 | |
Florida Panthers | 32 | 13 | 16 | 3 | 29 | |
Tampa Bay Lightning | 29 | 12 | 12 | 5 | 29 |
Metropolitan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
New Jersey Devils | 33 | 22 | 8 | 3 | 47 | |
Washington Capitals | 30 | 18 | 9 | 3 | 39 | |
New York Rangers | 30 | 18 | 9 | 3 | 39 | |
Philadelphia Flyers | 31 | 17 | 9 | 5 | 39 | |
New York Islanders | 32 | 17 | 11 | 4 | 38 | |
Columbus Blue Jackets | 31 | 15 | 12 | 4 | 34 | |
Carolina Hurricanes | 31 | 14 | 13 | 4 | 32 | |
Pittsburgh Penguins | 32 | 12 | 16 | 4 | 28 |
Central | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Blackhawks | 31 | 19 | 10 | 2 | 40 | |
Dallas Stars | 30 | 15 | 12 | 3 | 33 | |
Colorado Avalanche | 33 | 14 | 14 | 5 | 33 | |
St.Louis Blues | 32 | 14 | 15 | 3 | 31 | |
Winnipeg Jets | 32 | 13 | 16 | 3 | 29 | |
Minnesota Wild | 31 | 10 | 17 | 4 | 24 | |
Utah Hockey Club | 30 | 11 | 17 | 2 | 24 | |
Nashville Predators | 31 | 10 | 18 | 3 | 23 |
Pacific | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Kings | 30 | 20 | 8 | 2 | 42 | |
Seattle Kraken | 32 | 20 | 10 | 2 | 42 | |
Calgary Flames | 31 | 20 | 9 | 2 | 42 | |
San Jose Sharks | 33 | 16 | 11 | 6 | 38 | |
Vegas Golden Knights | 31 | 16 | 9 | 6 | 38 | |
Vancouver Canucks | 30 | 18 | 11 | 1 | 37 | |
Anaheim Ducks | 29 | 12 | 13 | 4 | 28 | |
Edmonton Oilers | 31 | 12 | 15 | 4 | 28 |
Kyle Palmieri | CBS | 31 | 18 | 27 | 45 | 5 |
Alex Killorn | NJD | 33 | 19 | 24 | 43 | 9 |
Mikael Backlund | VGK | 31 | 12 | 26 | 38 | 2 |
Miles Wood | NJD | 33 | 18 | 19 | 37 | 8 |
Mark Scheifele | NYI | 32 | 17 | 18 | 35 | 4 |
Anthony Cirelli | VGK | 31 | 14 | 21 | 35 | 2 |
Mathew Barzal | SJS | 33 | 11 | 24 | 35 | 2 |
Chris Kreider | SEA | 32 | 20 | 14 | 34 | 2 |
Frank Vatrano | VAN | 30 | 19 | 15 | 34 | 8 |
Valeri Nichushkin | BOS | 32 | 18 | 16 | 34 | 0 |
›› |
Pyotr Kochetkov | NJD | 23 | 18 | 5 | 2.32 | 0.927 |
Andrei Vasilevskiy | VAN | 28 | 17 | 10 | 2.83 | 0.907 |
Sergei Bobrovsky | CHI | 27 | 17 | 10 | 2.54 | 0.914 |
Ilya Sorokin | CGY | 24 | 16 | 8 | 2.33 | 0.921 |
Jake Oettinger | DAL | 27 | 15 | 10 | 2.85 | 0.904 |
Connor Hellebuyck | WSH | 25 | 15 | 10 | 2.18 | 0.924 |
Cam Talbot | OTT | 24 | 14 | 9 | 2.61 | 0.912 |
Darcy Kuemper | DET | 23 | 14 | 9 | 2.32 | 0.921 |
Jordan Binnington | SEA | 24 | 13 | 10 | 2.71 | 0.911 |
Jacob Markstrom | MTL | 23 | 13 | 8 | 2.53 | 0.920 |
›› |
Connor Bedard | BOS | 32 | 10 | 19 | 29 | 8 |
Adam Fantilli | MIN | 31 | 11 | 12 | 23 | 2 |
Dmitri Voronkov | CBS | 31 | 13 | 9 | 22 | -9 |
Luke Hughes | EDM | 29 | 5 | 6 | 11 | -10 |
Josh Doan | PHI | 31 | 3 | 7 | 10 | -4 |
Logan Cooley | LAK | 30 | 5 | 4 | 9 | 3 |
Wilmer Skoog | NJD | 29 | 3 | 5 | 8 | 7 |
Brock Faber | MIN | 31 | 0 | 8 | 8 | 0 |
Matthew Knies | VGK | 31 | 0 | 8 | 8 | 5 |
Logan Stankoven | CHI | 31 | 5 | 2 | 7 | -2 |
›› |
Montreal Canadiens | 30 | 18 | 9 | 3 | 39 | |
Chicago Blackhawks | 31 | 19 | 10 | 2 | 40 | |
San Jose Sharks | 33 | 16 | 11 | 6 | 38 | |
New York Rangers | 30 | 18 | 9 | 3 | 39 | |
New Jersey Devils | 33 | 22 | 8 | 3 | 47 | |
Calgary Flames | 31 | 20 | 9 | 2 | 42 | |
Vegas Golden Knights | 31 | 16 | 9 | 6 | 38 | |
Seattle Kraken | 32 | 20 | 10 | 2 | 42 | |
Carolina Hurricanes | 31 | 14 | 13 | 4 | 32 | |
Dallas Stars | 30 | 15 | 12 | 3 | 33 | |
›› |
Point Streaks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chris Kreider | SEA | 9 | 0 | 9 | 9 | 84 |
Conor Garland | ANA | 7 | 2 | 3 | 5 | 71 |
Vladimir Tarasenko | COL | 7 | 1 | 5 | 6 | 74 |
John Tavares | EDM | 7 | 1 | 5 | 6 | 71 |
Sean Monahan | LAK | 7 | 1 | 5 | 6 | 79 |
T.J. Oshie | PIT | 7 | 0 | 7 | 7 | 72 |
Nathan MacKinnon | DET | 6 | 3 | 0 | 3 | 80 |
Kirill Marchenko | COL | 6 | 3 | 0 | 3 | 74 |
Jack Hughes | PIT | 6 | 1 | 4 | 5 | 69 |
Matt Duchene | SEA | 6 | 1 | 4 | 5 | 84 |
›› |
Kyle Palmieri | 7 | 1 | 2 | 25 | ||
Tim Stutzle | 3 | 6 | 2 | 23 | ||
Miles Wood | 4 | 4 | 2 | 22 | ||
Valeri Nichushkin | 6 | 1 | 1 | 21 | ||
Cam Talbot | 6 | 1 | 1 | 21 | ||
Charlie Lindgren | 6 | 1 | 0 | 20 | ||
Chris Kreider | 4 | 3 | 2 | 20 | ||
Pyotr Kochetkov | 4 | 3 | 1 | 19 | ||
Anze Kopitar | 2 | 5 | 3 | 19 | ||
Linus Ullmark | 4 | 3 | 0 | 18 | ||
›› |
Tage Thompson
:8 :17 :25 :12 :21 : 2 |
James van Riemsdyk
:6 :8 :14 :8 :0 : 0 |
Alex Killorn
:19 :24 :43 :9 :11 : 0 |
Atlantic Division | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Springfield Bulldogs | 34 | 21 | 11 | 2 | 44 | |
Hershey Bears | 34 | 21 | 11 | 2 | 44 | |
Charlotte Checkers | 31 | 15 | 7 | 9 | 39 | |
Naples Stingrays | 35 | 15 | 12 | 8 | 38 | |
Capital District Islanders | 35 | 14 | 12 | 9 | 37 | |
Florida Everblades | 34 | 15 | 13 | 6 | 36 | |
Phoenix Coyotes | 34 | 15 | 13 | 6 | 36 | |
Tucson Roadrunners | 34 | 15 | 18 | 1 | 31 |
North Division | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Providence Bruins | 35 | 26 | 5 | 4 | 56 | |
Charlestown Chiefs | 33 | 24 | 6 | 3 | 51 | |
Alberta Fire | 34 | 23 | 7 | 4 | 50 | |
Hartford Wolf Pack | 33 | 20 | 11 | 2 | 42 | |
Trois-Rivieres Voyageurs | 33 | 19 | 13 | 1 | 39 | |
Cape Breton Roaring Moose | 34 | 16 | 14 | 4 | 36 | |
Mississauga Wolves | 33 | 11 | 16 | 6 | 28 | |
Flint Admirals | 34 | 9 | 22 | 3 | 21 |
Central Division | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Manitoba Moose | 32 | 23 | 9 | 0 | 46 | |
Green Bay Lumberjacks | 34 | 21 | 9 | 4 | 46 | |
Minnesota Duluth Lakers | 32 | 19 | 8 | 5 | 43 | |
Grand Rapids Griffins | 34 | 16 | 11 | 7 | 39 | |
Milwaukee Admirals | 33 | 17 | 12 | 4 | 38 | |
Utica Comets | 35 | 15 | 17 | 3 | 33 | |
Oklahoma City Barons | 34 | 13 | 19 | 2 | 28 | |
Indianapolis Knights | 32 | 8 | 18 | 6 | 22 |
Pacific Division | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Texas Stars | 33 | 20 | 10 | 3 | 43 | |
Tofino Whalers | 34 | 21 | 12 | 1 | 43 | |
Portland Wild Cats | 32 | 16 | 10 | 6 | 38 | |
Salt Lake City Lynx | 34 | 17 | 14 | 3 | 37 | |
Seattle Thunderbirds | 32 | 15 | 14 | 3 | 33 | |
San Diego Gulls | 34 | 14 | 17 | 3 | 31 | |
San Antonio Rampage | 32 | 12 | 17 | 3 | 27 | |
Henderson Silver Knights | 31 | 8 | 18 | 5 | 21 |
Valtteri Puustinen | CHC | 33 | 22 | 25 | 47 | 2 |
Bobby Brink | TEX | 33 | 20 | 23 | 43 | 8 |
Arthur Kaliyev | FLE | 32 | 17 | 25 | 42 | 10 |
Brandon Gignac | ALB | 34 | 19 | 21 | 40 | 14 |
Jared Davidson | MIS | 33 | 16 | 24 | 40 | 2 |
Kyle MacLean | GBL | 34 | 15 | 25 | 40 | 13 |
Matthew Poitras | PRO | 35 | 11 | 29 | 40 | 1 |
David Gustafsson | MMO | 32 | 18 | 19 | 37 | 10 |
Egor Sokolov | CHC | 33 | 14 | 23 | 37 | 12 |
Brock McGinn | MMO | 32 | 13 | 24 | 37 | 10 |
›› |
Pavel Francouz | PRO | 31 | 23 | 8 | 2.00 | 0.927 |
Devon Levi | CHC | 26 | 19 | 7 | 2.63 | 0.921 |
Chris Driedger | MMO | 24 | 18 | 6 | 2.00 | 0.935 |
Ludovic Waeber | HEB | 28 | 17 | 10 | 2.57 | 0.922 |
Luke Cavallin | STB | 32 | 15 | 16 | 2.57 | 0.915 |
Trent Miner | CPM | 31 | 15 | 16 | 1.91 | 0.927 |
Joel Blomqvist | SPR | 27 | 15 | 11 | 3.28 | 0.894 |
Jakub Dobes | TRV | 27 | 15 | 12 | 2.70 | 0.906 |
Daniel Vladar | TEX | 26 | 15 | 10 | 2.44 | 0.921 |
Joseph Woll | HAR | 25 | 15 | 9 | 2.60 | 0.917 |
›› |
Jared Davidson | MIS | 33 | 16 | 24 | 40 | 2 |
Matthew Poitras | PRO | 35 | 11 | 29 | 40 | 1 |
Egor Sokolov | CHC | 33 | 14 | 23 | 37 | 12 |
Mackie Samoskevich | GRA | 34 | 14 | 22 | 36 | 8 |
Mavrik Bourque | TEX | 33 | 15 | 20 | 35 | 4 |
Will Cuylle | PRO | 35 | 18 | 16 | 34 | 8 |
Sam Poulin | SPR | 34 | 13 | 21 | 34 | 3 |
Daniil Gushchin | UCS | 31 | 18 | 14 | 32 | -6 |
Landon Slaggert | MDL | 32 | 17 | 14 | 31 | 9 |
Brennan Othmann | GRA | 33 | 13 | 16 | 29 | 6 |
›› |
Charlestown Chiefs | 33 | 24 | 6 | 3 | 51 | |
Alberta Fire | 34 | 23 | 7 | 4 | 50 | |
Manitoba Moose | 32 | 23 | 9 | 0 | 46 | |
Green Bay Lumberjacks | 34 | 21 | 9 | 4 | 46 | |
Providence Bruins | 35 | 26 | 5 | 4 | 56 | |
Hartford Wolf Pack | 33 | 20 | 11 | 2 | 42 | |
Portland Wild Cats | 32 | 16 | 10 | 6 | 38 | |
Trois-Rivieres Voyageurs | 33 | 19 | 13 | 1 | 39 | |
Texas Stars | 33 | 20 | 10 | 3 | 43 | |
Springfield Bulldogs | 34 | 21 | 11 | 2 | 44 | |
›› |
Jaret Anderson-Dolan | SPR | 11 | 2 | 7 | 9 | 79 |
Chris Wagner | PHX | 10 | 3 | 4 | 7 | 75 |
Laurent Dauphin | GBL | 10 | 1 | 8 | 9 | 82 |
Nathan Todd | CHC | 10 | 0 | 10 | 10 | 95 |
Taylor Ward | MMO | 9 | 4 | 1 | 5 | 91 |
Justin Bailey | SDG | 9 | 2 | 5 | 7 | 72 |
Jamieson Rees | SLC | 8 | 1 | 6 | 7 | 77 |
Andrew Poturalski | MDL | 8 | 1 | 6 | 7 | 72 |
Raphael Lavoie | HAR | 7 | 3 | 1 | 4 | 84 |
Sheldon Dries | STB | 6 | 3 | 0 | 3 | 76 |
›› |
1st | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jack Campbell | 5 | 6 | 2 | 29 | ||
Brandon Gignac | 7 | 1 | 2 | 25 | ||
Valtteri Puustinen | 7 | 1 | 2 | 25 | ||
Joseph Woll | 6 | 3 | 1 | 25 | ||
Bobby Brink | 6 | 3 | 1 | 25 | ||
Devin Cooley | 6 | 1 | 3 | 23 | ||
Pavel Francouz | 6 | 1 | 3 | 23 | ||
Samuel Houde | 5 | 4 | 0 | 23 | ||
Logan Shaw | 5 | 3 | 1 | 22 | ||
Dominik Kubalik | 4 | 4 | 1 | 21 | ||
›› |
Brandon Gignac
:19 :21 :40 :14 :22 : 3 |
Brandon Gignac
:19 :21 :40 :14 :22 : 3 |
Valtteri Puustinen
:22 :25 :47 :2 :10 : 4 |